INFO: The table below lists song titles and some additional information. Click on a song name to see the lyrics and more data for the corresponding song.
# | Title | Audio Samples | Popularity | Rating | Added On |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смилјана ми се армаса | 4 | 79 | 3.00 | 11.02.2019 |
2 | Лудо младо сон засонило | 3 | 51 | 3.00 | 11.02.2019 |
3 | Врба ми изникнала | 2 | 303 | 3.00 | 10.01.2019 |
4 | Каул се фатиле момче и девојче | 3 | 302 | 3.50 | 07.01.2019 |
5 | Киниса да ода у В'мбел на гости | 2 | 364 | 4.33 | 04.01.2019 |
6 | Браче ле Божине | 3 | 284 | 4.33 | 01.01.2019 |
7 | Врати ми се, мило либе | 2 | 560 | 3.80 | 22.11.2018 |
8 | Оди ѕвездо | 1 | 1027 | 4.98 | 15.11.2018 |
9 | Дали знаеш помниш ли | 1 | 599 | 3.50 | 22.10.2018 |
10 | Еј ти куме | 1 | 597 | 3.00 | 17.10.2018 |
11 | Пријди, дојди Елено моме | 1 | 568 | 3.00 | 07.10.2018 |
12 | Мори деј Невено, невен душо | 1 | 456 | 4.00 | 07.10.2018 |
13 | Дали чекаш стара мајчице | 1 | 731 | 4.57 | 28.09.2018 |
14 | Ах Вања | 1 | 464 | 4.00 | 25.09.2018 |
15 | Глас се слуша, плач и лелек | 1 | 669 | 3.83 | 05.09.2018 |
16 | Буките развиваат, браќа | 2 | 897 | 4.00 | 11.06.2018 |
17 | Кога ќе те жениме Дамјане | 1 | 2086 | 4.33 | 11.06.2018 |
18 | Лилјано моме, Лилјо убаво | 1 | 913 | 4.60 | 11.06.2018 |
19 | Ој ти дедо Геро | 1 | 942 | 4.00 | 14.04.2018 |
20 | Садило моме | 1 | 948 | 2.50 | 14.04.2018 |
21 | Ми се собрале 12 другара | 1 | 655 | 4.33 | 14.04.2018 |
22 | Ленче бре душо, слана е паднала | 1 | 668 | 3.00 | 14.04.2018 |
23 | Цвеќе цутеше | 1 | 743 | 3.00 | 14.04.2018 |
24 | Зачукале дајрињата | 1 | 538 | 4.00 | 14.04.2018 |
25 | Не задевај се, мори Вендо | 6 | 681 | 4.00 | 14.04.2018 |
26 | Ѓурѓа пере во реката | 3 | 609 | 3.00 | 14.04.2018 |
27 | Да ми купиш Дервиш Бајрам | 1 | 561 | 4.33 | 14.04.2018 |
28 | Имам момче како лешник | 1 | 534 | 3.00 | 14.04.2018 |
29 | Нејќум, нејќум | 1 | 447 | 3.00 | 14.04.2018 |
30 | Зете, мили зете | 1 | 1480 | 3.83 | 14.04.2018 |
31 | Нарача Митра порача | 1 | 498 | 4.00 | 08.04.2018 |
32 | Зората се зазори | 2 | 636 | 3.50 | 08.04.2018 |
33 | Проклето да е, приклето | 1 | 389 | 3.00 | 08.04.2018 |
34 | Бреј Ѓурчин Стојне убаво | 2 | 543 | 3.00 | 07.04.2018 |
35 | Нели си пусто свршеница | 1 | 460 | 3.50 | 07.04.2018 |
36 | Ај смо шетале | 1 | 476 | 4.33 | 07.04.2018 |
37 | Бисеро ќерко | 3 | 837 | 3.75 | 07.04.2018 |
38 | Не сум вечерало | 1 | 476 | 3.00 | 06.04.2018 |
39 | Море Максим има лоша жена | 3 | 807 | 4.25 | 06.04.2018 |
40 | На кого е црна жената | 3 | 518 | 4.33 | 06.04.2018 |
41 | Орал дедо | 1 | 466 | 3.00 | 06.04.2018 |
42 | Ивано, Иванке | 1 | 507 | 3.00 | 06.04.2018 |
43 | Лидуду, лидуду | 1 | 430 | 3.00 | 06.04.2018 |
44 | Сношти си мори мамо отидов | 4 | 438 | 3.00 | 06.04.2018 |
45 | Девојченце, ќе ти купам | 1 | 546 | 3.67 | 06.04.2018 |
46 | Василка стои на порти | 2 | 548 | 4.33 | 06.04.2018 |
47 | Дојди либе до вечер | 3 | 516 | 4.60 | 06.04.2018 |
48 | Мори сваќе | 2 | 527 | 4.50 | 06.04.2018 |
49 | Попадна слана по поле | 1 | 472 | 4.00 | 06.04.2018 |
50 | Тргна ми Стојна за вода | 1 | 443 | 4.00 | 06.04.2018 |
51 | Море зедов жена многу млада | 1 | 420 | 4.33 | 06.04.2018 |
52 | Си заљубив едно моме | 1 | 432 | 4.00 | 06.04.2018 |
53 | Ајде пукна пушка | 1 | 535 | 3.00 | 06.04.2018 |
54 | Крени глава Кузмане | 1 | 339 | 3.00 | 06.04.2018 |
55 | Туѓа си бескрајно | 1 | 1304 | 4.33 | 20.03.2018 |
56 | Дајте ми ја | 1 | 4178 | 4.85 | 20.03.2018 |
57 | Песна за Сирма војвода | 2 | 1266 | 4.57 | 20.03.2018 |
58 | Пусти ти биле меаните Иле | 5 | 1473 | 4.70 | 05.03.2018 |
59 | Што е Скопје пусто останало | 1 | 634 | 3.00 | 28.02.2018 |
60 | Легнало лудо, заспало | 1 | 584 | 3.00 | 28.02.2018 |
61 | Бело Море | 1 | 969 | 4.00 | 22.02.2018 |
62 | Челник Пејо | 1 | 680 | 4.00 | 18.02.2018 |
63 | Ори Јано, сокол Јано | 1 | 938 | 4.33 | 28.01.2018 |
64 | Вечерај Анѓо | 2 | 870 | 3.00 | 21.01.2018 |
65 | Гордо Порече | 2 | 1121 | 4.00 | 19.12.2017 |
66 | Ѓорѓија море терзија | 1 | 1079 | 4.80 | 03.12.2017 |
67 | Лична мома скопјанка | 3 | 1323 | 4.00 | 01.12.2017 |
68 | Јанка низ гора врвеше | 3 | 1021 | 3.00 | 01.12.2017 |
69 | Мори Вано, лична Вано | 1 | 848 | 4.00 | 01.12.2017 |
70 | Митро ле, Митро | 1 | 1312 | 4.60 | 22.11.2017 |
71 | Овчар свири мамо | 1 | 1061 | 4.33 | 18.11.2017 |
72 | Блажена горо, мори зелена | 1 | 1278 | 4.40 | 18.11.2017 |
73 | Не заминувај, не ме оставај | 1 | 887 | 3.00 | 18.11.2017 |
74 | Повеќе не ми доаѓај | 1 | 820 | 3.00 | 18.11.2017 |
75 | Крај Вардара двајца седевме | 1 | 738 | 3.00 | 18.11.2017 |
76 | Чедо си ми, мило си ми | 1 | 850 | 3.00 | 12.11.2017 |
77 | Леонид со мајка вечера | 1 | 763 | 4.00 | 12.11.2017 |
78 | Ај што оган гори во планина | 1 | 894 | 3.50 | 01.11.2017 |
79 | Посеал дедо леа босилок | 1 | 1168 | 3.00 | 02.10.2017 |
80 | Сношти те Маре мори сонував | 2 | 1241 | 4.25 | 30.09.2017 |
81 | Мома солунчанка | 1 | 1042 | 4.00 | 28.09.2017 |
82 | Турци во село слегоа | 1 | 938 | 4.00 | 28.09.2017 |
83 | Мирка на Гинови | 1 | 1314 | 4.67 | 25.09.2017 |
84 | Писмо дојде од Солуна града | 1 | 1082 | 4.33 | 22.09.2017 |
85 | Ела ќерко да ти кажам | 1 | 1583 | 4.00 | 22.08.2017 |
86 | Друга љубов не сакам | 5 | 1647 | 3.71 | 30.07.2017 |
87 | Мила Македонијо | 1 | 2030 | 4.71 | 19.06.2017 |
88 | А бре браќа Кукушани | 1 | 2027 | 4.10 | 19.06.2017 |
89 | Ако умрам Македонијо | 1 | 1420 | 4.50 | 19.06.2017 |
90 | Друга земја ние немаме | 1 | 1285 | 4.60 | 19.06.2017 |
91 | Како пиреј | 1 | 1559 | 4.60 | 19.06.2017 |
92 | Од каде си малој моме | 1 | 1183 | 4.43 | 19.06.2017 |
93 | Три години, мори Дано | 1 | 1272 | 3.80 | 19.06.2017 |
94 | Разболе ми се Калина | 2 | 1535 | 4.33 | 16.06.2017 |
95 | Деветсто и осма година | 1 | 1766 | 4.50 | 15.06.2017 |
96 | Ајде пушка пукна | 2 | 1158 | 2.00 | 06.06.2017 |
97 | Ајде се прошетал Никола | 1 | 927 | 4.00 | 06.06.2017 |
98 | Кинисало малој моме | 1 | 1615 | 4.27 | 20.05.2017 |
99 | Разграни гранка маслинка | 1 | 1156 | 4.00 | 11.04.2017 |
100 | Радост на мајка донеси | 1 | 2116 | 3.67 | 24.03.2017 |
101 | Стамено, моме мори, црна черешо | 1 | 1197 | 4.33 | 24.03.2017 |
102 | Заљубив мале три моми | 4 | 1869 | 4.50 | 20.02.2017 |
103 | Дојде време да си одам | 1 | 1782 | 4.40 | 24.01.2017 |
104 | Како да ти речам мила остани | 2 | 3650 | 4.36 | 04.12.2016 |
105 | Темна е магла паднала | 3 | 1773 | 4.67 | 04.12.2016 |
106 | Отвори ми кузум Лено | 1 | 1987 | 4.71 | 11.11.2016 |
107 | Нека чукаат тапаните | 1 | 2673 | 4.22 | 08.11.2016 |
108 | Зажни Јано | 1 | 1963 | 4.25 | 27.10.2016 |
109 | Узреала бела пченица | 1 | 1571 | 4.67 | 27.10.2016 |
110 | Си заљуби Џефа | 5 | 3256 | 4.60 | 15.10.2016 |
111 | Ој ти момче охриѓанче | 13 | 4595 | 4.55 | 07.10.2016 |
112 | Песна за солунските атентатори | 1 | 3020 | 4.20 | 28.09.2016 |
113 | Не плачи мајко, не жали | 2 | 3015 | 4.36 | 27.09.2016 |
114 | Свадба тиквешка | 1 | 2413 | 3.00 | 27.09.2016 |
115 | Димна јуда град градила | 2 | 2758 | 4.57 | 05.09.2016 |
116 | Јано Јановице, каде ти е Јане? | 3 | 1951 | 4.56 | 30.08.2016 |
117 | Ова е село | 1 | 1574 | 4.00 | 09.08.2016 |
118 | Тропнало оро | 1 | 2257 | 4.60 | 09.08.2016 |
119 | Дење ноќе јас те барам | 1 | 1861 | 4.33 | 07.08.2016 |
120 | Ти фрлије Јано ефтирије | 2 | 1678 | 3.00 | 01.07.2016 |
121 | Што си заљубив едно момиче | 1 | 1698 | 2.50 | 01.07.2016 |
122 | Јано, Јанке Трипатанке | 1 | 1721 | 4.00 | 01.07.2016 |
123 | Ерген сум одил, преодил | 1 | 2074 | 4.33 | 12.06.2016 |
124 | Нешто ќе те питам, бабо | 2 | 4287 | 4.42 | 05.06.2016 |
125 | Лен садила мома | 3 | 1818 | 3.75 | 26.04.2016 |
126 | Пијан идам од града | 5 | 2019 | 4.20 | 18.04.2016 |
127 | Ленче битолчанче | 1 | 1407 | 3.00 | 16.04.2016 |
128 | Ајде дар ми везле моми | 1 | 1752 | 4.60 | 03.04.2016 |
129 | А бре моме, малој моме | 1 | 2001 | 4.00 | 03.04.2016 |
130 | Песно моја | 1 | 2517 | 4.50 | 25.03.2016 |
131 | Над Пирина јасно сонце | 1 | 1905 | 3.00 | 22.02.2016 |
132 | Лежал е Стојан | 1 | 1493 | 4.50 | 22.02.2016 |
133 | А дадеја Јана | 1 | 2077 | 4.50 | 22.02.2016 |
134 | Песна за Овчарани | 1 | 2972 | 4.78 | 08.02.2016 |
135 | Ој ѕвездо, ѕвездо | 1 | 1990 | 4.70 | 20.01.2016 |
136 | Горе Славеј дошле борци млади | 1 | 1644 | 4.67 | 17.01.2016 |
137 | Не оди моме крај брегот | 3 | 1976 | 3.75 | 03.01.2016 |
138 | Стојане, македонски војводо | 1 | 1669 | 4.50 | 03.01.2016 |
139 | Стојане, дилбер море Стојане | 1 | 1515 | 4.33 | 03.01.2016 |
140 | Мари Димано, џан Димано | 2 | 1879 | 4.71 | 03.12.2015 |
141 | Што ми е мило ем драго на Којник дуќан да имам | 5 | 4882 | 4.50 | 02.11.2015 |
142 | Ај, кажи Јано, кажи душо | 1 | 2223 | 4.67 | 01.11.2015 |
143 | Лисаво | 2 | 2677 | 4.25 | 25.09.2015 |
144 | Тргна ми Ленка | 3 | 3959 | 4.50 | 25.09.2015 |
145 | Вратете се Македонци | 2 | 2963 | 4.57 | 10.09.2015 |
146 | Темна е магла паднала | 1 | 2791 | 4.78 | 10.09.2015 |
147 | Софка на татко | 2 | 5603 | 4.57 | 10.09.2015 |
148 | Се собрале сватовите, румбаба | 2 | 3275 | 4.69 | 10.09.2015 |
149 | Не русај, прусај | 2 | 2090 | 4.00 | 21.08.2015 |
150 | Зора се зори | 1 | 3112 | 4.38 | 26.06.2015 |
151 | Од бога дадено | 1 | 2361 | 4.73 | 07.06.2015 |
152 | Болно лежи малој моме | 1 | 2529 | 3.50 | 17.05.2015 |
153 | Јана е шума градила | 2 | 3032 | 3.73 | 17.05.2015 |
154 | Дуне мори, малој моме | 1 | 2846 | 3.00 | 09.05.2015 |
155 | Лено ле, Лено | 1 | 2811 | 4.25 | 09.05.2015 |
156 | Станала рано Босилка | 4 | 3029 | 4.33 | 24.04.2015 |
157 | Жената е зло без кое не се може | 1 | 2741 | 3.89 | 23.04.2015 |
158 | Ветар вее, снег долета | 1 | 2597 | 4.67 | 19.04.2015 |
159 | Дувни ми бел ветре | 7 | 2616 | 4.40 | 19.04.2015 |
160 | Ден денувам | 3 | 3991 | 4.80 | 19.04.2015 |
161 | Чуј ги куме свирачите | 2 | 7863 | 4.58 | 11.04.2015 |
162 | Ми тргнала Кира | 1 | 2057 | 3.00 | 03.04.2015 |
163 | Капитан болен лежи | 1 | 2843 | 4.50 | 29.03.2015 |
164 | Ти донесов млада невеста | 1 | 6786 | 4.08 | 21.03.2015 |
165 | Туѓина пуста далечина | 1 | 6876 | 4.39 | 21.03.2015 |
166 | Мајка ми купила шарени чорапи | 1 | 2877 | 4.38 | 08.03.2015 |
167 | Јано ле, Јано ле | 1 | 2715 | 4.00 | 25.02.2015 |
168 | Вино, вино | 1 | 2326 | 4.00 | 25.02.2015 |
169 | Бистро ле, Бистро планино | 1 | 2231 | 4.50 | 25.02.2015 |
170 | Велешките ергени | 3 | 2990 | 4.27 | 17.02.2015 |
171 | Кинисало Грче јабанџиче | 1 | 2076 | 4.40 | 31.01.2015 |
172 | Ти се армаса | 1 | 2860 | 4.82 | 31.01.2015 |
173 | Кате, Катерина | 1 | 3035 | 3.67 | 24.01.2015 |
174 | Ор невесте Стојанице | 10 | 7225 | 4.77 | 18.01.2015 |
175 | Драганка ѓерѓеф везеше | 1 | 2486 | 3.43 | 17.12.2014 |
176 | Запејте сите ангели | 2 | 5929 | 4.32 | 14.12.2014 |
177 | Болна е легнала убава Калина | 4 | 6754 | 3.95 | 14.12.2014 |
178 | Јулија | 1 | 2682 | 2.75 | 12.12.2014 |
179 | Бабино девојче | 2 | 3716 | 3.88 | 12.12.2014 |
180 | Свадба голема | 2 | 12254 | 4.79 | 12.12.2014 |
181 | Врни се, врни либе Мариче | 1 | 2438 | 3.67 | 12.12.2014 |
182 | Кој ти го тури, жено | 1 | 4853 | 3.67 | 05.12.2014 |
183 | В' градина моме седеше | 1 | 2503 | 4.50 | 04.12.2014 |
184 | Лазаре, Лазаре | 1 | 3274 | 4.85 | 04.12.2014 |
185 | Песна за Ѓорѓи Сугаре | 1 | 3614 | 4.45 | 02.12.2014 |
186 | Вардаре, Пирин кај ти е? | 1 | 4251 | 3.68 | 21.11.2014 |
187 | Топови грмат, земјата трештит | 1 | 2205 | 4.50 | 31.10.2014 |
188 | Рано ранила Петкана | 2 | 2208 | 4.00 | 31.10.2014 |
189 | Врати се, бела Марија | 3 | 9620 | 4.00 | 25.10.2014 |
190 | Леринските села | 2 | 3539 | 4.25 | 22.10.2014 |
191 | Езеро рајско убаво | 1 | 7506 | 3.38 | 06.10.2014 |
192 | Песна за Самуил | 1 | 6964 | 4.40 | 06.10.2014 |
193 | Седнал ми Џемо | 5 | 3011 | 4.00 | 04.10.2014 |
194 | Играле, играле девојчиња | 1 | 2386 | 4.33 | 04.10.2014 |
195 | Не седи Расим распашан | 1 | 2661 | 4.60 | 03.10.2014 |
196 | Буките развиваат браќа | 1 | 3372 | 4.25 | 03.10.2014 |
197 | Ој зелено, Зеленико | 4 | 2872 | 4.70 | 03.10.2014 |
198 | Решив да си се оженам | 1 | 2435 | 4.50 | 03.10.2014 |
199 | Недо ле, арна девојко | 3 | 2946 | 4.33 | 23.09.2014 |
200 | Спремај ми, спремај либе коња дорија | 1 | 2034 | 3.67 | 23.09.2014 |
201 | Девојче тенко високо | 1 | 3402 | 4.78 | 23.09.2014 |
202 | Една желба имам | 3 | 5537 | 4.44 | 22.09.2014 |
203 | Илино моме убаво | 1 | 3606 | 4.45 | 15.09.2014 |
204 | А што си ми либе гајлелија | 1 | 2639 | 4.71 | 15.09.2014 |
205 | Што си толку, Лено, гајлелија | 3 | 3788 | 4.50 | 15.09.2014 |
206 | Ни јадеме, ни пиеме | 2 | 2088 | 4.50 | 15.09.2014 |
207 | Бојот започна браќа | 1 | 2455 | 3.67 | 10.09.2014 |
208 | Зошто ме мачиш судбино клета | 1 | 2940 | 4.67 | 06.09.2014 |
209 | Таму долу Битола | 5 | 3251 | 4.17 | 06.09.2014 |
210 | Стојан заправил воденица | 1 | 2304 | 4.00 | 06.09.2014 |
211 | Стојан на Станка думаше | 1 | 2047 | 4.50 | 06.09.2014 |
212 | Што кучиња лајат, моме Елено | 1 | 2858 | 4.55 | 06.09.2014 |
213 | Славеј песна запејало | 1 | 4175 | 4.53 | 06.09.2014 |
214 | Сите момчиња дојдоја | 2 | 2180 | 4.63 | 06.09.2014 |
215 | Седнал Марко малку да вечера | 1 | 2259 | 4.60 | 06.09.2014 |
216 | Сношти е Јана | 1 | 2881 | 4.14 | 17.08.2014 |
217 | Јас сум чисто Македонче | 3 | 5520 | 4.29 | 10.08.2014 |
218 | Имал попот магаренце | 1 | 3285 | 3.50 | 07.08.2014 |
219 | Песна за селото Буф | 1 | 3389 | 3.57 | 31.07.2014 |
220 | Песна за раѓањето на Гоце | 2 | 6664 | 4.41 | 31.07.2014 |
221 | Песна за Никола Бадев | 1 | 2891 | 4.78 | 31.07.2014 |
222 | Марике мори, бела вардарке | 1 | 2375 | 4.00 | 31.07.2014 |
223 | Отвори си ширум порти | 1 | 2188 | 4.00 | 31.07.2014 |
224 | Останала жена удовица | 1 | 2364 | 4.20 | 31.07.2014 |
225 | Остана Ратка млада удовица | 3 | 2919 | 4.60 | 31.07.2014 |
226 | Ој, Прилепе граде | 1 | 3640 | 4.13 | 19.07.2014 |
227 | Оф, што сум далеку од тебе Македонијо | 1 | 3340 | 4.00 | 19.07.2014 |
228 | Оф либе, млада ме разболе | 1 | 1848 | 3.25 | 19.07.2014 |
229 | Облога се фаќат момче и девојче | 4 | 2527 | 4.25 | 19.07.2014 |
230 | Невеста платно ткаеше | 1 | 2240 | 4.60 | 19.07.2014 |
231 | Не ме жално гледај, мајко | 1 | 2107 | 4.50 | 19.07.2014 |
232 | Ој јаворе, ти јаворе | 5 | 2776 | 4.18 | 18.07.2014 |
233 | Стојане, луда делијо | 1 | 2125 | 4.50 | 18.07.2014 |
234 | На четврти мај Гоце загина | 1 | 6423 | 4.25 | 15.07.2014 |
235 | Лична Мара меанџика | 1 | 2099 | 4.50 | 15.07.2014 |
236 | Излегол невен Пејо | 4 | 3391 | 4.88 | 15.07.2014 |
237 | Богата Сава, богата | 1 | 2341 | 3.00 | 15.07.2014 |
238 | Ајде сите запејте, весело оро играјте | 1 | 2598 | 3.67 | 15.07.2014 |
239 | Менвај куме прстени | 2 | 2207 | 4.20 | 10.07.2014 |
240 | Сношти ти дојдов на гости | 1 | 2748 | 4.10 | 16.06.2014 |
241 | Млада чорбаџијке | 1 | 2273 | 4.33 | 02.06.2014 |
242 | По поле одат аргати | 3 | 4027 | 4.25 | 30.05.2014 |
243 | Ќе ти купам широк фустан Зуице | 3 | 2570 | 4.60 | 30.05.2014 |
244 | Егејки мајки | 4 | 4434 | 4.42 | 26.05.2014 |
245 | Струмица, Струмица | 1 | 3272 | 3.88 | 23.05.2014 |
246 | Душо моја, прости ми | 2 | 6267 | 4.50 | 19.05.2014 |
247 | Бог да бие кочански сејмени | 1 | 2847 | 4.71 | 17.05.2014 |
248 | Песна за Стив Наумов | 1 | 4119 | 4.31 | 15.05.2014 |
249 | Лено, Ленче | 1 | 6605 | 4.53 | 15.05.2014 |
250 | Лено, Лено, Ленче | 1 | 3158 | 4.17 | 15.05.2014 |
251 | Служба служи млади Димитрија | 1 | 2395 | 4.33 | 26.04.2014 |
252 | Киниса моме на вода | 3 | 3989 | 4.29 | 24.04.2014 |
253 | За Карпош војвода | 1 | 3116 | 4.33 | 17.04.2014 |
254 | На гости ти дојдов, Кито | 2 | 2946 | 4.33 | 16.04.2014 |
255 | Не претезај | 1 | 1999 | 4.00 | 16.04.2014 |
256 | Гукни ми, гукни гугутко | 1 | 2629 | 4.09 | 16.04.2014 |
257 | Нешо пиле | 2 | 2440 | 4.00 | 16.04.2014 |
258 | Илија ќе оди в' туѓина | 1 | 2344 | 3.00 | 16.04.2014 |
259 | Стојне бре, моме кочанско | 1 | 2427 | 3.80 | 16.04.2014 |
260 | Моме стое во ливади | 10 | 3248 | 4.33 | 16.04.2014 |
261 | Петро, Петролинко, гиздава девојко | 1 | 2145 | 4.50 | 16.04.2014 |
262 | Огледала се Ангелина | 1 | 2226 | 4.50 | 16.04.2014 |
263 | Ти ли се најде Лено мори | 5 | 3546 | 4.42 | 16.04.2014 |
264 | Легнала Ѓурѓа на рамно гумно | 1 | 2510 | 4.40 | 16.04.2014 |
265 | Молитва | 1 | 4127 | 4.43 | 14.04.2014 |
266 | Ај, шетал Марко | 1 | 2636 | 3.75 | 09.04.2014 |
267 | Што си ми сине весело | 1 | 4282 | 4.43 | 02.04.2014 |
268 | Ленка | 1 | 5754 | 4.24 | 02.04.2014 |
269 | Денес над Македонија | 1 | 18565 | 4.29 | 02.04.2014 |
270 | Во борба македонски народе | 1 | 7835 | 4.80 | 01.03.2014 |
271 | Каде се чуло, видело | 1 | 3972 | 4.67 | 01.03.2014 |
272 | Митра низ двори шеташе | 2 | 3265 | 4.50 | 23.02.2014 |
273 | Песна за бабата Митра | 2 | 3804 | 3.64 | 23.02.2014 |
274 | Слушни ме мајко стара | 1 | 13915 | 4.45 | 23.02.2014 |
275 | Ој Стојане, мој комшија | 1 | 3333 | 3.57 | 03.02.2014 |
276 | Невеста жито требеше | 1 | 3668 | 4.38 | 30.01.2014 |
277 | Нашето село рано вечерало | 1 | 3313 | 4.00 | 30.01.2014 |
278 | Мома седи на чардакот | 2 | 3578 | 4.45 | 28.01.2014 |
279 | Три години јас те чекам | 2 | 2921 | 4.67 | 19.01.2014 |
280 | Кажи Анѓо мори | 2 | 3248 | 4.60 | 06.01.2014 |
281 | Машала | 1 | 11675 | 4.55 | 04.01.2014 |
282 | Стари баби | 1 | 4828 | 4.40 | 03.01.2014 |
283 | Легнала мома, заспала | 1 | 2981 | 4.44 | 29.11.2013 |
284 | Ожени се, мили сине | 1 | 3378 | 4.87 | 29.11.2013 |
285 | Фати се Бое на оро | 4 | 6640 | 4.25 | 25.11.2013 |
286 | Сношти те Маре сонував | 1 | 3400 | 4.00 | 25.11.2013 |
287 | Ангелино, малој моме | 1 | 3201 | 4.20 | 25.11.2013 |
288 | Во Крушево оган гори | 3 | 4719 | 4.07 | 23.11.2013 |
289 | Гоце ми отиде во Солуна града | 2 | 3411 | 4.33 | 17.11.2013 |
290 | Брале, брале, се собрале | 4 | 3596 | 4.83 | 11.11.2013 |
291 | Девојче, море девојче | 1 | 2502 | 4.33 | 11.11.2013 |
292 | Димитријо, сине Митре | 3 | 12837 | 4.25 | 07.10.2013 |
293 | Излегов да се прошетам, мамо | 1 | 2731 | 4.25 | 06.10.2013 |
294 | Излегов да се разшетам | 1 | 2704 | 4.00 | 06.10.2013 |
295 | Излегов да се прошетам | 2 | 2914 | 4.63 | 06.10.2013 |
296 | Од љубов не се бега | 1 | 6518 | 4.65 | 06.10.2013 |
297 | Една комитска | 2 | 3586 | 3.90 | 29.09.2013 |
298 | Не кани ме | 2 | 5591 | 4.65 | 18.08.2013 |
299 | Белите манастири | 1 | 5703 | 4.20 | 16.08.2013 |
300 | Стариот јоргован | 1 | 3712 | 4.08 | 05.08.2013 |
301 | Стојне ле, Стојне невесто | 3 | 3738 | 4.41 | 05.08.2013 |
302 | Променила ми се Пандура девојка | 3 | 4164 | 4.06 | 13.06.2013 |
303 | Мори моме, малој моме | 2 | 4078 | 3.86 | 02.06.2013 |
304 | Еј ридови, сини мориња | 8 | 14833 | 4.48 | 02.06.2013 |
305 | Свадба македонска | 3 | 9962 | 4.17 | 02.06.2013 |
306 | Јоване море, Јоване | 5 | 10885 | 4.67 | 02.06.2013 |
307 | Запри, запри виолино | 2 | 6425 | 4.61 | 02.06.2013 |
308 | Ој, додоле | 1 | 4618 | 4.43 | 14.05.2013 |
309 | Ој Досто, Досто | 1 | 3065 | 4.63 | 28.04.2013 |
310 | Мариче, црно косиче | 1 | 2822 | 4.50 | 28.04.2013 |
311 | Празник љубовен | 1 | 2969 | 4.54 | 28.04.2013 |
312 | Мојта свадба без песна ќе биде | 1 | 4276 | 4.40 | 23.04.2013 |
313 | Зумбај, зумбај | 1 | 4393 | 4.50 | 14.04.2013 |
314 | Стојан си стадо пасеше | 2 | 3451 | 4.89 | 14.04.2013 |
315 | Јана мома | 1 | 3727 | 3.71 | 14.04.2013 |
316 | Стори ми абер Божано | 1 | 2936 | 4.14 | 14.04.2013 |
317 | Две китки | 2 | 4267 | 4.40 | 14.04.2013 |
318 | Од Битола појдов | 5 | 5261 | 4.13 | 09.04.2013 |
319 | Во Солуна Еди куле | 2 | 3577 | 4.13 | 09.04.2013 |
320 | Оф, што сум толку далеку | 1 | 4212 | 4.57 | 09.04.2013 |
321 | Либе ле, либе убаво | 4 | 2965 | 4.50 | 09.04.2013 |
322 | Каранфилче девојче | 12 | 4048 | 4.60 | 09.04.2013 |
323 | Славеј пее на трендафил | 2 | 2011 | 4.50 | 09.04.2013 |
324 | Ајде не ти личи Дафино моме | 2 | 3235 | 4.75 | 07.04.2013 |
325 | Запеало славеј пиле | 1 | 3576 | 4.79 | 07.04.2013 |
326 | До три ми пушки пукнаа | 4 | 7287 | 4.27 | 21.02.2013 |
327 | Усни румени | 1 | 3652 | 4.60 | 21.02.2013 |
328 | Тодоро, либе Тодоро | 1 | 3262 | 4.00 | 21.02.2013 |
329 | Свекрвице мори | 1 | 2850 | 3.25 | 18.02.2013 |
330 | Синојка ми дојде | 1 | 2668 | 4.50 | 18.02.2013 |
331 | Шеќерино малој моме | 2 | 3723 | 4.50 | 18.02.2013 |
332 | Сакам да си само моја | 1 | 3108 | 4.25 | 18.02.2013 |
333 | Отишла Љуба кај тетка је | 2 | 3174 | 4.25 | 18.02.2013 |
334 | Мори Анчо Милојчина | 3 | 2853 | 4.50 | 18.02.2013 |
335 | Ѓурѓана ми болна лега | 1 | 2741 | 3.17 | 18.02.2013 |
336 | Џан џигер Магдо | 4 | 3022 | 4.50 | 18.02.2013 |
337 | Чукав, чукав мале | 1 | 2980 | 3.50 | 18.02.2013 |
338 | Болно легна Ленче | 2 | 3022 | 4.00 | 16.02.2013 |
339 | Бог да бие, убие | 1 | 2986 | 3.25 | 16.02.2013 |
340 | Бог да бие аџи Зора | 1 | 2997 | 3.25 | 16.02.2013 |
341 | Аршин, аршин | 1 | 3130 | 3.60 | 16.02.2013 |
342 | Ај ти ми спремај | 1 | 2921 | 4.25 | 16.02.2013 |
343 | Стројник ќе те пратам бабо | 1 | 3101 | 4.33 | 14.02.2013 |
344 | Стојне ле, Стојне невесто | 1 | 2762 | 4.25 | 14.02.2013 |
345 | Стојана мајка учеше | 2 | 2931 | 4.50 | 14.02.2013 |
346 | Леле с'нце, леле глава | 1 | 2687 | 4.50 | 14.02.2013 |
347 | Грабиле гу Ангелину | 2 | 2904 | 4.33 | 14.02.2013 |
348 | Успала се мома Сирма | 1 | 2648 | 4.17 | 14.02.2013 |
349 | Чува мајка до две лути ќерки | 1 | 2944 | 3.75 | 14.02.2013 |
350 | Сè заради друг | 2 | 3337 | 3.63 | 04.02.2013 |
351 | Погана | 5 | 9481 | 4.22 | 04.02.2013 |
352 | Песна за Ченто | 2 | 3844 | 4.60 | 04.02.2013 |
353 | Жировницо пуста останала | 2 | 12174 | 4.42 | 31.01.2013 |
