Songs with audio samples

Macedonian folk songs

The table below lists songs published on Pesna.org.

# Title Audio samples Popularity Rating Added on
1 1762 лето 7 54,299 4.55 28.10.2009
2 А бре браќа Кукушани 1 6,529 4.44 19.06.2017
3 А бре воденичаре 8 25,702 4.40 28.10.2009
4 А бре Ѓоре, лажго Ѓоре 1 12,121 3.67 02.04.2011
5 А бре Кољо, мамин Кољо 2 12,237 4.25 09.02.2010
6 А бре Македонче 3 23,680 3.88 09.06.2009
7 А бре Македонче ти вардарско пиле 2 12,839 4.58 28.10.2009
8 А бре моме, малој моме 1 4,740 4.18 03.04.2016
9 А бре момче Македонче 1 474 4.33 30.11.2023
10 А бре невесто 1 11,118 4.42 11.06.2009
11 А бре, лудо аџамија 1 10,526 4.40 04.06.2009
12 А дадеја Јана 1 4,853 4.86 22.02.2016
13 А јас останав тебе да те чекам 1 3,984 3.89 07.06.2021
14 А што си ми либе гајлелија 1 4,953 4.88 15.09.2014
15 Абер доjде од Прибилци 1 12,023 3.95 22.05.2009
16 Абер дојде Донке 5 21,333 4.51 19.08.2009
17 Абер дојде од овчаро 1 5,470 3.10 14.06.2012
18 Абер ми дојде од мојто либе 1 10,092 3.83 28.10.2009
19 Абер ми дојде од Солуна града 3 17,920 4.55 09.06.2009
20 Абер ми иде од Могила 3 17,817 4.42 28.10.2009
21 Аир да не сториш мајко 7 14,355 4.76 09.06.2009
22 Ај да бегаме мори Васе 4 20,442 4.37 28.10.2009
23 Ај да ојме Јано 1 2,960 4.20 12.12.2022
24 Ај зајди зајди јасно сонце 1 13,011 4.50 28.10.2009
25 Ај засвирете ми чалгии 3 28,555 4.66 16.09.2009
26 Ај засвирете млади момчиња 2 12,160 4.21 22.05.2009
27 Ај мерак имам 1 13,317 3.80 02.11.2009
28 Ај смо шетале 1 2,499 4.33 07.04.2018
29 Ај ти ми спремај 1 4,800 4.40 16.02.2013
30 Ај што ми е мило ем драго 2 14,906 4.45 28.10.2009
31 Ај што оган гори во планина 1 3,132 4.00 01.11.2017
32 Ај што убаво одат ле мамо 3 873 4.60 13.06.2023
33 Ај, в Македонија глас се слуша 2 9,614 4.50 28.10.2009
34 Ај, кажи Јано, кажи душо 1 4,658 4.63 02.11.2015
35 Ај, шетал Марко 1 5,276 4.38 09.04.2014
36 Ајде Анѓе да повечераме 2 9,711 4.30 08.06.2009
37 Ајде болно лежи мојто либе 4 14,498 4.52 02.11.2009
38 Ајде бостан садат мамо 1 8,375 4.50 02.11.2009
39 Ајде брала мома бело грозје 3 12,720 4.38 13.03.2011
40 Ајде вино пијам 10 19,701 4.25 28.10.2009
41 Ајде да одиме во Битола 2 12,589 4.14 02.11.2009
42 Ајде да се земиме, Васе 3 13,317 4.06 02.11.2009
43 Ајде дали знаеш, паметиш Милице 17 29,188 4.54 28.10.2009
44 Ајде дар ми везле моми 1 3,889 4.75 03.04.2016
45 Ајде жалај ме, Малино 7 12,212 4.93 19.08.2009
46 Ајде засвирете браќа свирачи 2 9,512 4.50 02.11.2009
47 Ајде камен Јано 5 15,631 4.67 14.03.2011
48 Ајде кога појдов 1 9,580 4.83 02.11.2009
49 Ајде која ми те лаже, Миле бре 4 11,363 4.73 22.05.2009
50 Ајде легнала е Лилјана 4 10,931 4.21 22.05.2009
51 Ајде Лено да ојме 1 9,493 4.22 01.04.2009
52 Ајде ми извикнал турскиот паша 1 11,304 4.52 28.10.2009
53 Ајде Милке да бегаме 1 13,862 4.13 28.10.2009
54 Ајде мори Стојно ле 1 8,985 4.67 19.08.2009
55 Ајде не ти личи Дафино моме 4 5,782 4.83 07.04.2013
56 Ајде поминувам, заминувам 2 12,273 4.52 19.08.2009
57 Ајде провикнал се Иљо Малешевски 4 10,262 4.54 02.11.2009
58 Ајде пукна пушка 1 3,329 4.38 06.04.2018
59 Ајде пушка пукна 2 4,119 3.00 06.06.2017
60 Ајде пушка пукна у гора зелена 1 1,142 4.50 27.07.2023
61 Ајде разболе се мојто либе 4 11,507 4.41 02.11.2009
62 Ајде ред се редат мале 9 19,987 4.41 02.11.2009
63 Ајде свате дигни чаша 2 20,764 4.45 03.10.2009
64 Ајде се прошетал Никола 1 3,015 4.60 06.06.2017
65 Ајде сите запејте, весело оро играјте 1 4,773 4.38 16.07.2014
66 Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо 23 23,455 4.74 27.10.2009
67 Ајде сонце зајде 7 18,991 4.61 28.10.2009
68 Ајде станав се оженив 4 10,185 4.31 02.11.2009
69 Ајде ќе те прашам бре Донке 2 10,059 3.83 28.10.2009
70 Ајде ќе те прашам мамо 1 1,921 4.33 10.03.2021
71 Ајде чиво ли е она девојче 2 13,012 4.26 04.09.2011
72 Ајде шана мана на кантарот 1 9,635 4.35 28.10.2009
73 Ајде што пијана шеташ Фиме 5 9,560 4.25 28.10.2009
74 Ајде што ти текна што побегна 1 9,101 4.13 28.10.2009
75 Ајде, ајде моме Стојне 7 15,224 4.63 02.11.2009
76 Ако бевме заедно 1 4,701 4.57 03.05.2020
77 Ако имаш срце 1 10,752 4.04 02.11.2009
78 Ако одам во Битола 7 51,729 4.51 13.08.2009
79 Ако пијам рујно вино 1 11,694 4.19 28.10.2009
80 Ако само запеам 1 8,398 4.60 02.11.2009
81 Ако умрам ил' загинам 8 30,801 4.61 27.10.2009
82 Ако умрам Македонијо 1 3,717 4.57 19.06.2017
83 Алија со тамбурата 2 9,061 4.56 13.08.2009
84 Аман седнала ми бре Јана 1 9,044 4.17 08.06.2009
85 Ангелино, малој моме 1 6,575 4.50 25.11.2013
86 Ано поминуваш 1 8,660 4.15 12.08.2009
87 Антице џанам душице 13 16,545 4.59 28.10.2009
88 Аршин, аршин 2 5,472 4.13 16.02.2013
89 Ах Вања 1 4,172 4.60 25.09.2018
90 Ах љубов, пак љубов 1 10,893 3.65 28.10.2009
91 Ах минав гора, минав друга 3 9,511 4.47 12.10.2009
92 Ах мори бабо, стара бабо 4 15,899 4.47 12.08.2009
93 Ах мори мајко 1 9,723 4.80 02.11.2009
94 Ах мори Маро, девојче 2 9,149 4.64 02.11.2009
95 Ах мори моме убаво 1 8,977 4.27 08.06.2009
96 Ах, вие мои луди млади години 3 20,715 4.21 22.02.2011
97 Ах, каде е мојто либе 15 28,383 4.59 02.11.2009
98 Ах, ти младост 1 1,184 4.50 06.10.2022
99 Ацано млада невесто 9 14,331 4.27 28.10.2009
100 Бабино девојче 2 8,678 4.12 13.12.2014
101 Бај Никола 5 705 4.71 18.11.2023
102 Барај ги мила мамо 6 1,989 3.80 24.08.2022
103 Бегала Мара, бегала 1 5,278 4.60 13.12.2012
104 Бегала ми е Благуна 2 10,194 4.67 12.10.2009
105 Бела Јано 1 2,582 4.60 13.07.2019
106 Белите манастири 1 8,919 4.20 16.08.2013
107 Бело лице љубам јас 9 31,342 4.51 02.11.2009
108 Бело Море 1 4,141 4.64 22.02.2018
109 Билбил пее во планина 9 20,453 4.83 29.10.2009
110 Билбил пее насабајле 1 8,529 3.80 04.06.2009
111 Билбил рано пее 2 31,671 4.31 22.05.2009
112 Билјана платно белеше 15 36,370 4.36 27.10.2009
113 Билјане моме убаво 2 10,313 4.29 09.06.2009
114 Бисер балкански 5 76,645 3.81 31.03.2012
115 Бисеро ќерко 3 3,853 4.63 07.04.2018
116 Бистро ле, Бистро планино 1 4,409 4.57 25.02.2015
117 Битка се бие кумановско поле 2 11,967 4.23 09.06.2009
118 Битола, бабам Битола 5 18,170 4.13 02.11.2009
119 Битола, мој роден крај 13 33,439 4.30 02.11.2009
120 Битолчани мераклии 1 9,836 4.67 02.04.2011
121 Благуно дејче мори пожаранче 6 21,126 4.85 02.11.2009
122 Блажена горо, мори зелена 2 5,952 4.37 18.11.2017
123 Блазе тебе Митро 4 13,587 4.65 09.06.2009
124 Бог да бие аџи Зора 1 5,243 3.60 16.02.2013
125 Бог да бие кој прв почна 6 15,539 4.77 28.10.2009
126 Бог да бие кочански сејмени 1 5,359 4.71 17.05.2014
127 Бог да бие мојта мајка 2 8,885 4.75 29.10.2009
128 Бог да бие мојта мајка маќеа 2 9,116 3.43 08.06.2009
129 Бог да бие Наумчето 3 11,362 4.32 29.10.2009
130 Бог да бие Русе твојта мајка 9 31,338 4.63 29.10.2009
131 Бог да бие, Тино мори 7 14,912 4.36 22.05.2009
132 Бог да бие, убие 1 5,157 3.50 16.02.2013
133 Бог да га убие бабо тој ваше село 1 687 3.00 28.05.2023
134 Бог да ги бие Арапите 1 9,061 4.50 19.02.2010
135 Бог да го бие тој Ибраим Оџа 11 19,438 4.48 12.10.2009
136 Бог да го убие мамо 2 9,153 3.19 19.08.2009
137 Бог да го убие Шефки качакот 1 9,114 4.69 29.10.2009
138 Бог да убиет дебрани 5 15,236 4.58 11.06.2009
139 Богата Сава, богата 1 4,337 4.00 16.07.2014
140 Боже правда нема 1 1,517 2.88 27.11.2022
141 Божинче, девојче мори 1 1,975 4.25 10.07.2019
142 Бој се бие на Пирин планина 1 459 3.50 30.12.2023
143 Бојот започна браќа 1 4,750 4.00 10.09.2014
144 Бојот започна горе Крушево 4 8,592 4.19 22.12.2012
145 Болен лежам мамо мори 1 2,004 3.50 30.08.2022
146 Болен лежи катил Ѓорѓи 8 14,113 4.70 19.08.2009
147 Болен лежи млад Стојан 8 19,796 4.50 29.10.2009
148 Болен ми лежи Миле Поп Јорданов 12 21,731 4.43 28.10.2009
149 Болен ми лежи млад Стојан 5 10,633 4.43 29.10.2009
150 Болен ми лежи Стојан војвода 1 2,028 4.42 02.12.2021
151 Болка за Нерет 2 2,273 4.50 07.06.2021
152 Болна е легнала 6 17,140 4.55 05.09.2010
153 Болна е легнала убава Калина 4 14,606 3.98 15.12.2014
154 Болна легнала Милка мамина 3 775 3.00 07.05.2023
155 Болна паднала Родна Фалкова 3 11,341 4.55 11.02.2010
156 Болно легна Ленче 2 4,846 4.00 16.02.2013
157 Болно лежи малој моме 1 4,554 3.50 17.05.2015
158 Болно ми легнало Витето Белево 3 2,187 4.25 02.09.2021
159 Бор садила мома Евгенија 5 24,390 4.55 29.10.2009
160 Борјано, Борјанке 2 2,985 4.00 16.12.2021
161 Брала мома капини 5 20,533 3.87 29.10.2009
162 Брале ми се, се собрале 1 1,821 4.25 24.09.2021
163 Брале, брале, се собрале 5 6,491 4.72 11.11.2013
164 Браче ле Божине 3 3,423 4.17 01.01.2019
165 Бреј Ѓурчин Стојне убаво 2 2,738 4.00 07.04.2018
166 Буките развиваат браќа 1 6,016 4.56 03.10.2014
167 Буките развиваат, браќа 2 3,411 3.54 11.06.2018
168 Булбул пее 2 803 3.00 27.05.2023
169 В село се чешма градеше 1 9,988 3.95 01.04.2009
170 В' апсана ме кладе 2 7,810 4.80 13.10.2011
171 В' градина моме седеше 5 4,929 4.67 05.12.2014
172 В' недела дојде лудо младо 3 9,033 4.43 03.10.2009
173 Вардаре, Пирин кај ти е? 1 12,937 4.10 21.11.2014
174 Василица 3 16,229 3.58 28.10.2009
175 Василка стои на порти 2 3,273 4.85 06.04.2018
176 Василке млада невесто 2 10,544 4.53 09.06.2009
177 Ваташа 3 24,297 4.24 28.10.2009
178 Велешките ергени 3 6,541 4.45 17.02.2015
179 Величка на балкон седеше 1 1,643 3.50 15.04.2020
180 Величко, скопски војвода 1 10,799 4.50 21.02.2011
181 Вено, пиле, Вено 2 9,726 4.77 20.04.2009
182 Весели другари 1 11,145 4.19 22.05.2011
183 Ветар вее, снег долета 1 4,812 4.58 19.04.2015
184 Вечерај Анѓо 2 2,713 1.67 21.01.2018
185 Вечна да си Македонијо 1 728 4.50 30.01.2024
186 Вечна љубов пак ќе водиме 1 8,788 3.86 16.09.2009
187 Видов мома во одајата 1 1,122 4.50 06.02.2022
188 Вие се оро македонско 3 3,136 4.21 03.11.2019
189 Виена лоза, виена 6 13,718 4.50 19.08.2009
190 Вино пијам, ем ракија 5 16,986 4.47 16.09.2009
191 Вино, вино 1 4,651 4.00 25.02.2015
192 Више село роса роси 5 518 3.00 05.11.2023
193 Во борба македонски народе 2 16,756 4.62 01.03.2014
194 Во влашкото маало 5 13,452 4.54 03.10.2009
195 Во Јордание 2 45,942 4.42 28.10.2009
196 Во Крушево оган гори 4 9,549 4.35 23.11.2013
197 Во ливаѓе ладен извор има 3 9,635 4.67 08.06.2009
198 Во нашето село куќа шимширова 1 8,087 3.60 08.06.2009
199 Во ноќта си месечина 1 9,851 4.57 11.06.2009
200 Во Пирина, по планина 1 1,838 4.00 09.04.2020
201 Во Солуна Еди куле 2 6,274 4.07 09.04.2013
202 Во Струмица на улица 5 31,020 4.59 16.09.2009
203 Водарка 1 14,749 4.19 27.01.2012
204 Водарки 1 18,904 4.22 22.05.2009
205 Возот браќа тргнува 1 12,287 3.81 19.08.2009
206 Војник да се биде 1 2,281 4.25 29.09.2019
207 Војник заминувам 1 1,659 4.00 29.09.2019
208 Војник заминувам 1 1,673 4.71 29.09.2019
209 Војник одам 1 1,649 4.33 29.09.2019
210 Војник одам 1 8,526 4.50 16.09.2009
211 Војник си отслужил сине 1 1,667 3.00 29.09.2019
212 Војник ти заминуваш 1 1,550 4.50 29.09.2019
213 Војниче, младо регрутче 2 6,323 3.87 11.04.2012
214 Врана коња јавам јас 7 32,353 4.41 19.08.2009
215 Вратете се Македонци 2 5,535 4.65 10.09.2015
216 Врати ми се, мило либе 2 3,753 4.33 22.11.2018
217 Врати се, бела Марија 3 19,091 4.46 26.10.2014
218 Врба ми изникнала 3 3,881 4.67 10.01.2019
219 Врни се, врни либе Мариче 1 4,793 4.33 12.12.2014
220 Гена ми појде на чешма 5 10,750 4.46 02.11.2009
221 Гина, Гина лична Гина 1 9,471 4.69 04.06.2009
222 Глас ми се слуша 4 7,159 4.05 09.03.2012
223 Глас се слуша, плач и лелек 1 7,960 4.15 05.09.2018
224 Гледај ме, гледај либе 4 12,956 4.39 29.10.2009
225 Го пратиле дедо в' планина 2 16,342 4.03 04.06.2009
226 Го фанале едно моме 4 13,566 4.62 28.10.2009
227 Голем мерак имам мамо 1 17,269 4.47 22.04.2009
228 Голема свадба во село 2 14,409 3.89 19.04.2010
229 Горда мајка војник испраќа 1 1,683 3.00 29.09.2019
230 Гордо Порече 2 3,426 4.33 19.12.2017
231 Горе Славеј дошле борци млади 1 3,479 4.67 17.01.2016
232 Гори Балкан 5 16,268 4.52 02.11.2009
233 Горичице лилјанова 1 5,836 4.25 02.02.2012
234 Гоце ми отиде во Солуна града 2 8,032 4.27 18.11.2013
235 Гоце, син македонски 1 632 4.00 02.01.2024
236 Грабиле гу Ангелину 2 4,709 4.50 14.02.2013
237 Градел Илија манастир 8 23,190 4.72 19.08.2009
238 Грозен гавран 1 9,455 4.35 12.08.2009
239 Гујго ле, јуначе 3 6,755 4.25 20.02.2012
240 Гукни ми, гукни гугутко 1 4,840 4.29 16.04.2014
241 Да ме молат не се женам 4 13,573 4.70 29.10.2009
242 Да ми купиш Дервиш Бајрам 1 2,595 4.33 14.04.2018
243 Да ми пукниш, стара мајко 1 9,184 4.50 01.04.2009
244 Да сум бистра вода 12 17,667 4.61 04.06.2009
245 Да ти купам мека махмудија 2 960 4.00 11.02.2023
246 Да ти пукне мила мајко најмилото 2 9,695 4.26 19.08.2009
247 Давај ме мила мамо, давај ме 8 14,323 4.47 02.11.2009
248 Дај ми мамо динар, до два 1 8,077 4.50 02.11.2009
249 Дај ми надеж 3 15,979 4.77 12.06.2011
250 Дајте ми ја 1 27,361 4.28 20.03.2018
251 Дали думаш либе 6 11,088 4.80 02.11.2009
252 Дали знаеш мила мајко 2 11,827 4.67 02.11.2009
253 Дали знаеш мило либе 4 9,846 4.20 02.11.2009
254 Дали знаеш помниш ли 1 2,826 3.67 22.10.2018
255 Дали си се наспало 2 7,930 4.29 12.08.2009
256 Дали ти памтиш, Севде бре 1 982 3.00 11.05.2022
257 Дали чекаш стара мајчице 1 14,322 4.46 28.09.2018
258 Дано ле Данче убава 1 9,182 4.23 02.11.2009
259 Дафина болна легнала 4 11,373 4.27 29.10.2009
260 Дафина платно белеше 2 9,716 4.50 12.08.2009
261 Дафино вино црвено 19 39,122 4.41 27.10.2009
262 Дафино црвен каранфил 1 8,772 4.67 29.10.2009
263 Две девојки 1 7,325 4.27 31.03.2012
264 Две китки 2 8,405 4.47 14.04.2013
265 Две ми друшки 1 6,923 4.15 18.12.2011
266 Де Бог да бие 1 1,032 3.80 25.09.2022
267 Де мори Васе, Васе 1 8,993 3.79 18.06.2010
268 Дебарцо ти си борбена 1 11,896 4.04 02.11.2009
269 Девет години (верно да љубиш) 4 15,678 4.44 12.08.2009
270 Девет години болен лежав 1 8,658 4.60 29.10.2009
271 Деветсто и осма година 1 6,281 4.77 15.06.2017
272 Девојко лична румена 1 9,316 4.67 02.11.2009
273 Девојко убава 1 7,970 3.80 02.11.2009
274 Девојко, мори девојко 1 812 3.00 25.10.2023
275 Девојче бело, црвено 1 895 3.00 27.08.2023
276 Девојче бело, црвено 7 22,402 4.27 29.10.2009
277 Девојче бело, црвено 2 9,908 4.44 16.08.2011
278 Девојче тенко високо 1 6,765 4.78 23.09.2014
279 Девојче, девојче 9 10,271 3.94 15.11.2011
280 Девојче, море девојче 1 4,237 3.86 11.11.2013
281 Девојченце душо моја 1 948 4.50 10.06.2023
282 Девојченце љубиш ли ме мене 2 11,412 4.25 02.11.2009
283 Девојченце, ќе ти купам 1 2,735 3.67 06.04.2018
284 Дедо ми појде 1 1,423 4.00 06.11.2022
285 Дедо мили златни 4 23,071 4.21 22.05.2009
286 Дејгиди луди млади години 9 29,664 4.30 02.11.2009
287 Дејгиди Магдалено мори 6 15,600 4.63 04.09.2011
288 Делба делила 2 8,524 4.33 22.05.2009
289 Ден денувам 3 7,764 4.60 19.04.2015
290 Денес над Македонија 4 45,662 4.07 02.04.2014
291 Денеска ми е сабота 2 17,278 4.20 04.09.2011
292 Денот ми дојде војник да одам 1 1,918 4.00 29.09.2019
293 Дење ноќе јас те барам 1 4,164 3.86 07.08.2016
294 Дервишко-вишко моме 1 555 4.20 18.11.2023
295 Деспа ми стои крај Дунава 3 357 3.00 17.12.2023
296 Детенце мало 1 8,059 3.67 12.08.2009
297 Дигни си Маро, Марче очите 3 9,772 4.35 02.11.2009
298 Димитријо, сине Митре 3 24,128 4.22 07.10.2013
299 Димитриче русокосо девојче 4 11,303 4.53 12.10.2009
300 Димко делија 1 1,477 4.67 10.06.2023
301 Димна јуда град градила 2 9,240 4.52 05.09.2016
302 Димчета аскер го писаја 2 8,938 4.47 29.10.2009
303 Динка двори мете 1 8,374 3.17 22.05.2009
304 До кога браќа мили Македонци 2 14,145 4.56 29.10.2009
305 До три ми пушки пукнаа 4 10,744 4.21 21.02.2013
306 Добро ми дошле сватовите 1 8,712 4.60 02.11.2009
307 Додек је мома при мајка 3 8,264 4.64 16.01.2012
308 Дојде време војници да одат 1 1,622 3.50 29.09.2019
309 Дојде време да си одам 1 4,027 4.40 25.01.2017
310 Дојди либе до вечер 5 3,212 4.78 06.04.2018
311 Дојди љуби ме 1 1,639 3.00 02.05.2020
312 Дојди мајко испрати ме 1 9,280 4.50 02.11.2009
313 Дојди ми Нацо на гости 1 402 3.00 18.11.2023
314 Дојди, дојди калеш море Димчо 2 8,873 3.75 02.11.2009
315 Дојди, дојди малој моме 1 7,874 4.63 29.10.2009
316 Дојди, дојди, малој моме 2 9,376 4.44 22.06.2011
317 Донка боли бело грло 1 8,829 3.36 22.05.2009
318 Доста време ерген одев 2 31,980 4.41 19.08.2009
319 Доста, доста лично ле Стојне 4 14,034 4.58 02.11.2009
320 Дотекла вода студена 4 10,161 3.93 15.01.2013
321 Драганка ѓерѓеф везеше 1 4,894 3.33 17.12.2014
322 Дремка ми се дреми 6 12,019 4.30 02.11.2009
323 Дрим тече среде Струга 2 1,750 4.33 06.10.2022
324 Друга земја ние немаме 1 3,338 4.71 19.06.2017
325 Друга љубов не сакам 5 4,748 4.10 30.07.2017
326 Дувни ми бел ветре 8 4,905 4.53 19.04.2015
327 Дудулева мајка крај море седи 1 812 4.40 25.03.2023
328 Дуне мори, малој моме 2 4,952 3.67 09.05.2015
329 Душке ле моја убава 1 1,195 4.00 20.06.2021
330 Душо моја, прости ми 2 12,417 4.14 19.05.2014
331 Ѓорѓи и Елена 2 6,209 4.23 24.09.2012
332 Ѓорѓија море терзија 1 3,159 4.80 03.12.2017
333 Ѓорушице, црно око 9 16,959 4.57 22.05.2009
334 Ѓул трендафил 1 9,914 4.42 08.06.2009
335 Ѓурѓа пере во реката 6 3,279 3.86 14.04.2018
336 Ѓурѓана ми болна лега 1 4,506 3.43 18.02.2013
337 Ѓурѓовден 1 2,946 4.33 23.12.2020
338 Европо и Канадо 1 1,369 4.33 20.06.2021
339 Егејки мајки 5 7,933 4.27 26.05.2014
340 Егејски мајки расплакани 1 1,300 4.50 27.01.2022
341 Една гитара 1 8,950 3.83 04.04.2011
342 Една желба имам 3 13,788 4.18 22.09.2014
343 Една комитска 2 6,846 4.23 29.09.2013
344 Една мисла имаме 2 19,813 4.58 31.03.2012
345 Една мома с' мајка е 7 11,016 4.21 29.10.2009
346 Една песна јас да запеам 1 7,170 4.40 25.11.2021
347 Еднаш дојдов Јано мори 2 289 3.00 22.03.2024
348 Еднаш минав на мостето 1 7,982 4.67 02.11.2009
349 Едно време си бев ерген 1 10,812 4.58 27.10.2009
350 Едно девојче од петнајс години 1 1,355 3.33 26.08.2021
351 Едно име имаме 6 36,902 4.55 02.11.2009
352 Едно малој моме 5 17,721 4.53 29.10.2009
353 Езеро рајско убаво 1 11,588 3.43 06.10.2014
354 Еј Деспино 1 1,731 3.57 16.06.2023
355 Еј мори Ленче, младо фиданче 3 8,203 4.25 02.11.2009
356 Еј одродници 1 2,066 4.00 21.10.2020
357 Еј ридови, сини мориња 9 30,259 4.45 02.06.2013
358 Еј севдалино, еј малој моме 1 27,236 3.84 28.10.2009
359 Еј ти куме 1 2,815 3.57 17.10.2018
360 Еј ти Марие, селвие 1 8,966 4.67 02.11.2009
361 Еј Тодоре 1 9,427 4.38 02.11.2009
362 Еј, море мажу 1 5,034 4.33 28.01.2013
363 Ела ми Величе на ново дуќанче 2 1,446 4.00 29.12.2021
364 Ела ќерко да ти кажам 1 5,094 4.37 22.08.2017
365 Елај либе, елај 1 9,243 4.00 04.06.2009
366 Елај Ристе, елај 4 724 3.00 30.10.2023
367 Елај ќерко кај мајка на гости 1 1,090 4.00 11.05.2022
368 Еленко, моме мори, убава 3 10,260 4.61 29.08.2012
369 Елено моме, Елено 1 22,757 4.22 29.10.2009
370 Елено моме, Елено 2 10,713 4.04 26.02.2011
371 Елено ќерко, Елено 24 32,629 4.39 29.10.2009
372 Ерген одев мајко 8 19,880 4.58 02.11.2009
373 Ерген сум одил, преодил 1 4,195 4.54 12.06.2016
374 Ергенлак е мамо пашалак 1 8,437 4.75 02.11.2009
375 Есен дојде, војници одат 1 11,128 4.13 25.10.2012
376 Ете мајко решив да се женам 1 5,435 4.18 21.06.2022
377 Ете така дедо Димо 2 9,714 4.56 09.06.2009
378 Жал за Деспина 5 49,320 4.70 26.03.2010
379 Жал за старото огниште 1 2,263 4.50 07.12.2019
380 Жалајте ми мајки 1 2,713 3.50 19.03.2018
381 Жали горо, жали сестро 2 11,520 4.19 11.06.2009
382 Жали моме, да жалимо 2 9,352 3.80 20.05.2009
383 Жална мајка 1 10,234 4.47 03.10.2009
384 Жената е зло без кое не се може 1 5,428 3.33 23.04.2015
385 Жени ме мамо, жени ме 3 12,630 3.94 02.11.2009
386 Жени се Радо 3 14,752 4.33 31.03.2011
387 Животе мој 2 11,358 4.85 19.08.2009
388 Жировницо пуста останала 2 25,926 4.45 31.01.2013
389 За арменско 1903 година 1 4,303 4.54 15.11.2019
390 За баба Ефтимица 1 8,858 4.14 19.08.2009
391 За Зарина 6 14,841 4.65 28.10.2009
392 За Карпош војвода 1 6,547 4.20 17.04.2014
393 За кого ти цути Дано лицето 9 18,705 4.52 19.08.2009
394 За Крушевската Република 2 17,429 4.51 03.10.2009
395 За Фросина 8 21,656 4.68 28.10.2009
396 Заблеала калеш овца 1 1,561 3.50 05.03.2023
397 Заблеало рудо јагне 2 17,006 4.75 22.05.2009
398 Заветна 8 32,371 4.50 03.04.2022
399 Зажни Јано 1 4,518 4.00 27.10.2016
400 Зајди, зајди јасно сонце 16 43,308 4.48 28.10.2009
401 Заљубив едно младо девојче 1 8,656 4.33 28.10.2009
402 Заљубив мале три моми 4 4,607 4.50 21.02.2017
403 Заљубил Димо три моми 1 9,983 3.83 20.04.2009
404 Замолил Стојан мајка си 1 8,770 4.50 19.08.2009
405 Запеала Љуба од градина 1 9,404 4.55 19.08.2009
406 Запеало славеј пиле 2 6,587 4.82 07.04.2013
407 Запеј генерацијо 1 2,105 4.33 10.08.2020
408 Запеј песна Македонко 1 11,692 4.50 28.10.2009
409 Запејте песна другари 1 10,880 4.25 10.05.2011
410 Запејте сите ангели 2 12,929 4.34 15.12.2014
411 Заплакала ми гората 1 1,874 3.80 08.12.2020
412 Заплакало е Мариово 9 39,853 4.39 28.10.2009
413 Запри, запри виолино 2 12,169 4.73 02.06.2013
414 Зар има лек за вљубени 1 10,444 4.38 31.05.2011
415 Засвири една наша Милане 1 1,682 4.50 01.05.2020
416 Засвирил Стојан 5 11,250 4.58 19.10.2011
417 Заспала Јана, Јанинка 4 10,919 4.40 28.10.2009
418 Заспало девојче на бистро изворче 1 5,225 4.33 28.01.2013
419 Зачукале дајрињата 1 2,390 4.50 14.04.2018
420 Зачукале тапаните 6 11,329 4.68 19.08.2009
421 Збогум земјо убавице 1 1,917 3.71 07.12.2019
422 Збогум мајко, јас отидов 4 13,382 4.44 09.06.2009
423 Збогум Румелија 1 1,382 3.80 29.07.2022
424 Збогум, збогум 1 1,527 4.50 03.04.2022
425 Земај ми го мили тате она девојче 1 8,305 4.67 19.08.2009
426 Земи нож прободи ме 1 8,565 3.47 03.10.2009
427 Земи оган запали ме 1 3,398 3.71 14.02.2021
428 Земјо Македонска 9 71,305 4.43 27.10.2009
429 Зете, мили зете 1 11,966 3.69 14.04.2018
430 Зора се зори 1 5,514 4.10 26.06.2015
431 Зората се зазори 2 3,004 4.25 08.04.2018
432 Зошто ме мачиш судбино клета 1 5,691 4.75 06.09.2014
433 Зошто ми се срдиш либе 6 16,151 4.19 19.08.2009
434 Зошто си ме мајко родила 5 19,349 4.40 28.10.2009
435 Зумбај, зумбај 1 7,750 4.05 14.04.2013
436 Зурли трештат на сред село 12 24,932 3.89 19.08.2009
437 Ѕвонче ѕвони 4 1,010 4.20 09.04.2023
438 И ние сме деца на Македонија 7 63,362 4.55 28.10.2009
439 И таму е мојата родина 2 19,104 4.60 29.10.2009
440 И три години станаа 4 11,024 4.19 12.08.2009
441 И ќе дојде време 1 10,836 4.06 12.08.2009
442 Ивано, Иванке 1 3,105 4.00 07.04.2018
443 Ивано, Иванке, лична реканке 1 2,176 4.00 13.07.2019
444 Играле баби по месечина 1 6,935 4.41 02.08.2012
445 Играле, играле девојчиња 1 4,258 4.50 04.10.2014
446 Идам, не идам 2 3,103 3.90 14.04.2019
447 Иде моме од бањата 1 664 4.00 27.08.2023
448 Иди ја мамо посакај 1 7,870 3.64 12.08.2009
449 Из долу иде 9 1,668 4.50 13.10.2021
450 Извикна Јана провикна 2 8,791 4.67 29.10.2009
451 Извикна Стојан, провикна 1 1,237 4.33 24.09.2021
452 Излегов да се прошетам 2 6,352 4.50 06.10.2013
453 Излегов да се прошетам 2 9,498 3.71 29.10.2009
454 Излегов да се прошетам, мамо 1 4,566 4.25 06.10.2013
455 Излегов да се разшетам 1 4,658 4.00 06.10.2013
456 Излегол Дејан војвода 2 11,738 4.62 04.09.2011
457 Излегол Јане Сандански 10 14,397 4.17 29.10.2009
