
The table below lists songs published on Pesna.org.
# | Title | Audio samples | Popularity | Rating | Added on |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1762 лето | 7 | 52,157 | 4.54 | 28.10.2009 |
2 | А бре браќа Кукушани | 1 | 6,028 | 4.53 | 19.06.2017 |
3 | А бре воденичаре | 8 | 24,720 | 4.39 | 28.10.2009 |
4 | А бре Ѓоре, лажго Ѓоре | 1 | 11,748 | 3.64 | 02.04.2011 |
5 | А бре Кољо, мамин Кољо | 2 | 11,731 | 4.25 | 09.02.2010 |
6 | А бре Македонче | 3 | 22,601 | 3.90 | 09.06.2009 |
7 | А бре Македонче ти вардарско пиле | 2 | 12,370 | 4.58 | 28.10.2009 |
8 | А бре моме, малој моме | 1 | 4,360 | 4.10 | 03.04.2016 |
9 | А бре невесто | 1 | 10,734 | 4.42 | 11.06.2009 |
10 | А бре, лудо аџамија | 1 | 10,245 | 4.40 | 04.06.2009 |
11 | А дадеја Јана | 1 | 4,465 | 4.86 | 22.02.2016 |
12 | А јас останав тебе да те чекам | 1 | 2,869 | 4.00 | 07.06.2021 |
13 | А што си ми либе гајлелија | 1 | 4,528 | 4.88 | 15.09.2014 |
14 | Абер доjде од Прибилци | 1 | 11,612 | 3.95 | 22.05.2009 |
15 | Абер дојде Донке | 5 | 20,575 | 4.54 | 19.08.2009 |
16 | Абер дојде од овчаро | 1 | 5,201 | 3.10 | 14.06.2012 |
17 | Абер ми дојде од мојто либе | 1 | 9,710 | 3.83 | 28.10.2009 |
18 | Абер ми дојде од Солуна града | 3 | 17,074 | 4.55 | 09.06.2009 |
19 | Абер ми иде од Могила | 3 | 17,073 | 4.40 | 28.10.2009 |
20 | Аир да не сториш мајко | 7 | 13,672 | 4.76 | 09.06.2009 |
21 | Ај да бегаме мори Васе | 4 | 19,255 | 4.34 | 28.10.2009 |
22 | Ај да ојме Јано | 1 | 1,335 | 4.43 | 12.12.2022 |
23 | Ај зајди зајди јасно сонце | 1 | 12,283 | 4.52 | 28.10.2009 |
24 | Ај засвирете ми чалгии | 3 | 26,799 | 4.65 | 16.09.2009 |
25 | Ај засвирете млади момчиња | 2 | 11,663 | 4.21 | 22.05.2009 |
26 | Ај мерак имам | 1 | 12,326 | 3.67 | 02.11.2009 |
27 | Ај смо шетале | 1 | 2,158 | 4.33 | 07.04.2018 |
28 | Ај ти ми спремај | 1 | 4,481 | 4.40 | 16.02.2013 |
29 | Ај што ми е мило ем драго | 2 | 14,347 | 4.44 | 28.10.2009 |
30 | Ај што оган гори во планина | 1 | 2,797 | 4.00 | 01.11.2017 |
31 | Ај што убаво одат ле мамо | 3 | 378 | 4.60 | 13.06.2023 |
32 | Ај, в Македонија глас се слуша | 1 | 9,165 | 4.50 | 28.10.2009 |
33 | Ај, кажи Јано, кажи душо | 1 | 4,276 | 4.63 | 02.11.2015 |
34 | Ај, шетал Марко | 1 | 4,940 | 4.38 | 09.04.2014 |
35 | Ајде Анѓе да повечераме | 2 | 9,347 | 4.26 | 08.06.2009 |
36 | Ајде болно лежи мојто либе | 4 | 14,010 | 4.50 | 02.11.2009 |
37 | Ајде бостан садат мамо | 1 | 8,077 | 4.50 | 02.11.2009 |
38 | Ајде брала мома бело грозје | 3 | 12,227 | 4.38 | 13.03.2011 |
39 | Ајде вино пијам | 10 | 18,930 | 4.29 | 28.10.2009 |
40 | Ајде да одиме во Битола | 2 | 12,097 | 4.14 | 02.11.2009 |
41 | Ајде да се земиме, Васе | 3 | 12,927 | 4.03 | 02.11.2009 |
42 | Ајде дали знаеш, паметиш Милице | 17 | 27,219 | 4.50 | 28.10.2009 |
43 | Ајде дар ми везле моми | 1 | 3,566 | 4.75 | 03.04.2016 |
44 | Ајде жалај ме, Малино | 7 | 11,421 | 4.93 | 19.08.2009 |
45 | Ајде засвирете браќа свирачи | 2 | 9,170 | 4.50 | 02.11.2009 |
46 | Ајде камен Јано | 5 | 14,848 | 4.67 | 14.03.2011 |
47 | Ајде кога појдов | 1 | 9,258 | 4.83 | 02.11.2009 |
48 | Ајде која ми те лаже, Миле бре | 4 | 10,867 | 4.73 | 22.05.2009 |
49 | Ајде легнала е Лилјана | 4 | 10,475 | 4.17 | 22.05.2009 |
50 | Ајде Лено да ојме | 1 | 9,146 | 4.22 | 01.04.2009 |
51 | Ајде ми извикнал турскиот паша | 1 | 10,880 | 4.50 | 28.10.2009 |
52 | Ајде Милке да бегаме | 1 | 13,142 | 4.11 | 28.10.2009 |
53 | Ајде мори Стојно ле | 1 | 8,691 | 4.67 | 19.08.2009 |
54 | Ајде не ти личи Дафино моме | 4 | 5,401 | 4.82 | 07.04.2013 |
55 | Ајде поминувам, заминувам | 2 | 11,566 | 4.48 | 19.08.2009 |
56 | Ајде провикнал се Иљо Малешевски | 4 | 9,833 | 4.54 | 02.11.2009 |
57 | Ајде пукна пушка | 1 | 2,864 | 4.67 | 06.04.2018 |
58 | Ајде пушка пукна | 2 | 3,735 | 3.00 | 06.06.2017 |
59 | Ајде пушка пукна у гора зелена | 1 | 434 | 4.50 | 27.07.2023 |
60 | Ајде разболе се мојто либе | 4 | 11,018 | 4.41 | 02.11.2009 |
61 | Ајде ред се редат мале | 9 | 19,134 | 4.47 | 02.11.2009 |
62 | Ајде свате дигни чаша | 2 | 19,808 | 4.45 | 03.10.2009 |
63 | Ајде се прошетал Никола | 1 | 2,638 | 4.50 | 06.06.2017 |
64 | Ајде сите запејте, весело оро играјте | 1 | 4,445 | 4.38 | 16.07.2014 |
65 | Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо | 23 | 22,259 | 4.74 | 27.10.2009 |
66 | Ајде сонце зајде | 7 | 18,349 | 4.61 | 28.10.2009 |
67 | Ајде станав се оженив | 4 | 9,792 | 4.31 | 02.11.2009 |
68 | Ајде ќе те прашам бре Донке | 2 | 9,633 | 3.83 | 28.10.2009 |
69 | Ајде ќе те прашам мамо | 1 | 1,573 | 4.33 | 10.03.2021 |
70 | Ајде чиво ли е она девојче | 2 | 12,333 | 4.23 | 04.09.2011 |
71 | Ајде шана мана на кантарот | 1 | 9,245 | 4.35 | 28.10.2009 |
72 | Ајде што пијана шеташ Фиме | 5 | 9,162 | 4.25 | 28.10.2009 |
73 | Ајде што ти текна што побегна | 1 | 8,712 | 4.13 | 28.10.2009 |
74 | Ајде, ајде моме Стојне | 7 | 14,542 | 4.62 | 02.11.2009 |
75 | Ако бевме заедно | 1 | 3,651 | 4.50 | 03.05.2020 |
76 | Ако имаш срце | 1 | 10,369 | 4.04 | 02.11.2009 |
77 | Ако одам во Битола | 7 | 45,888 | 4.51 | 13.08.2009 |
78 | Ако пијам рујно вино | 1 | 11,281 | 4.19 | 28.10.2009 |
79 | Ако само запеам | 1 | 8,058 | 4.50 | 02.11.2009 |
80 | Ако умрам ил' загинам | 8 | 28,290 | 4.65 | 27.10.2009 |
81 | Ако умрам Македонијо | 1 | 3,275 | 4.57 | 19.06.2017 |
82 | Алија со тамбурата | 2 | 8,683 | 4.56 | 13.08.2009 |
83 | Аман седнала ми бре Јана | 1 | 8,707 | 4.17 | 08.06.2009 |
84 | Ангелино, малој моме | 1 | 6,085 | 4.50 | 25.11.2013 |
85 | Ано поминуваш | 1 | 8,282 | 4.15 | 12.08.2009 |
86 | Антице џанам душице | 13 | 15,802 | 4.58 | 28.10.2009 |
87 | Аршин, аршин | 2 | 5,100 | 4.00 | 16.02.2013 |
88 | Ах Вања | 1 | 3,602 | 4.60 | 25.09.2018 |
89 | Ах љубов, пак љубов | 1 | 10,467 | 3.65 | 28.10.2009 |
90 | Ах минав гора, минав друга | 2 | 9,129 | 4.47 | 12.10.2009 |
91 | Ах мори бабо, стара бабо | 4 | 15,306 | 4.47 | 12.08.2009 |
92 | Ах мори мајко | 1 | 9,274 | 4.80 | 02.11.2009 |
93 | Ах мори Маро, девојче | 2 | 8,817 | 4.64 | 02.11.2009 |
94 | Ах мори моме убаво | 1 | 8,615 | 4.27 | 08.06.2009 |
95 | Ах, вие мои луди млади години | 3 | 19,744 | 4.20 | 22.02.2011 |
96 | Ах, каде е мојто либе | 15 | 26,443 | 4.57 | 02.11.2009 |
97 | Ах, ти младост | 1 | 726 | 4.50 | 06.10.2022 |
98 | Ацано млада невесто | 9 | 13,753 | 4.27 | 28.10.2009 |
99 | Бабино девојче | 2 | 7,937 | 4.12 | 13.12.2014 |
100 | Барај ги мила мамо | 6 | 1,255 | 3.80 | 24.08.2022 |
101 | Бегала Мара, бегала | 1 | 4,980 | 4.60 | 13.12.2012 |
102 | Бегала ми е Благуна | 2 | 9,799 | 4.67 | 12.10.2009 |
103 | Бела Јано | 1 | 2,179 | 4.60 | 13.07.2019 |
104 | Белите манастири | 1 | 8,457 | 4.20 | 16.08.2013 |
105 | Бело лице љубам јас | 9 | 29,419 | 4.57 | 02.11.2009 |
106 | Бело Море | 1 | 3,728 | 4.56 | 22.02.2018 |
107 | Билбил пее во планина | 9 | 19,716 | 4.83 | 29.10.2009 |
108 | Билбил пее насабајле | 1 | 8,135 | 3.80 | 04.06.2009 |
109 | Билбил рано пее | 2 | 29,340 | 4.33 | 22.05.2009 |
110 | Билјана платно белеше | 15 | 33,578 | 4.35 | 27.10.2009 |
111 | Билјане моме убаво | 2 | 9,808 | 4.25 | 09.06.2009 |
112 | Бисер балкански | 5 | 63,587 | 3.69 | 31.03.2012 |
113 | Бисеро ќерко | 3 | 3,334 | 4.60 | 07.04.2018 |
114 | Бистро ле, Бистро планино | 1 | 4,023 | 4.57 | 25.02.2015 |
115 | Битка се бие кумановско поле | 2 | 11,507 | 4.23 | 09.06.2009 |
116 | Битола, бабам Битола | 5 | 17,371 | 4.13 | 02.11.2009 |
117 | Битола, мој роден крај | 13 | 30,901 | 4.35 | 02.11.2009 |
118 | Битолчани мераклии | 1 | 9,435 | 4.65 | 02.04.2011 |
119 | Благуно дејче мори пожаранче | 6 | 19,761 | 4.85 | 02.11.2009 |
120 | Блажена горо, мори зелена | 2 | 5,238 | 4.80 | 18.11.2017 |
121 | Блазе тебе Митро | 4 | 12,950 | 4.63 | 09.06.2009 |
122 | Бог да бие аџи Зора | 1 | 4,845 | 3.60 | 16.02.2013 |
123 | Бог да бие кој прв почна | 6 | 14,880 | 4.76 | 28.10.2009 |
124 | Бог да бие кочански сејмени | 1 | 5,024 | 4.69 | 17.05.2014 |
125 | Бог да бие мојта мајка | 2 | 8,496 | 4.75 | 29.10.2009 |
126 | Бог да бие мојта мајка маќеа | 2 | 8,747 | 3.43 | 08.06.2009 |
127 | Бог да бие Наумчето | 3 | 10,879 | 4.32 | 29.10.2009 |
128 | Бог да бие Русе твојта мајка | 9 | 29,299 | 4.66 | 29.10.2009 |
129 | Бог да бие, Тино мори | 7 | 14,265 | 4.38 | 22.05.2009 |
130 | Бог да бие, убие | 1 | 4,792 | 3.40 | 16.02.2013 |
131 | Бог да га убие бабо тој ваше село | 1 | 374 | 3.00 | 28.05.2023 |
132 | Бог да ги бие Арапите | 1 | 8,686 | 4.50 | 19.02.2010 |
133 | Бог да го бие тој Ибраим Оџа | 10 | 18,404 | 4.48 | 12.10.2009 |
134 | Бог да го убие мамо | 2 | 8,755 | 3.19 | 19.08.2009 |
135 | Бог да го убие Шефки качакот | 1 | 8,719 | 4.69 | 29.10.2009 |
136 | Бог да убиет дебрани | 5 | 14,632 | 4.59 | 11.06.2009 |
137 | Богата Сава, богата | 1 | 4,034 | 4.00 | 16.07.2014 |
138 | Боже правда нема | 1 | 960 | 2.83 | 27.11.2022 |
139 | Божинче, девојче мори | 1 | 1,656 | 4.25 | 10.07.2019 |
140 | Бојот започна браќа | 1 | 4,378 | 4.00 | 10.09.2014 |
141 | Бојот започна горе Крушево | 4 | 8,014 | 4.20 | 22.12.2012 |
142 | Болен лежам мамо мори | 1 | 1,009 | 3.38 | 30.08.2022 |
143 | Болен лежи катил Ѓорѓи | 8 | 13,112 | 4.70 | 19.08.2009 |
144 | Болен лежи млад Стојан | 8 | 18,407 | 4.50 | 29.10.2009 |
145 | Болен ми лежи Миле Поп Јорданов | 12 | 19,730 | 4.44 | 28.10.2009 |
146 | Болен ми лежи млад Стојан | 4 | 10,118 | 4.43 | 29.10.2009 |
147 | Болен ми лежи Стојан војвода | 1 | 1,659 | 4.36 | 02.12.2021 |
148 | Болка за Нерет | 2 | 1,858 | 4.33 | 07.06.2021 |
149 | Болна е легнала | 6 | 16,377 | 4.53 | 05.09.2010 |
150 | Болна е легнала убава Калина | 4 | 13,492 | 3.91 | 15.12.2014 |
151 | Болна легнала Милка мамина | 3 | 433 | 3.00 | 07.05.2023 |
152 | Болна паднала Родна Фалкова | 3 | 10,964 | 4.55 | 11.02.2010 |
153 | Болно легна Ленче | 2 | 4,562 | 4.00 | 16.02.2013 |
154 | Болно лежи малој моме | 1 | 4,244 | 3.50 | 17.05.2015 |
155 | Болно ми легнало Витето Белево | 3 | 1,712 | 4.25 | 02.09.2021 |
156 | Бор садила мома Евгенија | 5 | 23,149 | 4.58 | 29.10.2009 |
157 | Борјано, Борјанке | 2 | 2,173 | 4.00 | 16.12.2021 |
158 | Брала мома капини | 5 | 19,755 | 3.95 | 29.10.2009 |
159 | Брале ми се, се собрале | 1 | 1,451 | 4.25 | 24.09.2021 |
160 | Брале, брале, се собрале | 5 | 6,092 | 4.72 | 11.11.2013 |
161 | Браче ле Божине | 3 | 2,901 | 4.17 | 01.01.2019 |
162 | Бреј Ѓурчин Стојне убаво | 2 | 2,333 | 4.00 | 07.04.2018 |
163 | Буките развиваат браќа | 1 | 5,528 | 4.53 | 03.10.2014 |
164 | Буките развиваат, браќа | 2 | 3,000 | 3.70 | 11.06.2018 |
165 | Булбул пее | 2 | 389 | 3.00 | 27.05.2023 |
166 | В село се чешма градеше | 1 | 9,597 | 3.95 | 01.04.2009 |
167 | В' апсана ме кладе | 2 | 7,399 | 4.80 | 13.10.2011 |
168 | В' градина моме седеше | 5 | 4,508 | 4.67 | 05.12.2014 |
169 | В' недела дојде лудо младо | 3 | 8,707 | 4.43 | 03.10.2009 |
170 | Вардаре, Пирин кај ти е? | 1 | 11,498 | 4.02 | 21.11.2014 |
171 | Василица | 3 | 14,741 | 3.54 | 28.10.2009 |
172 | Василка стои на порти | 2 | 2,773 | 4.85 | 06.04.2018 |
173 | Василке млада невесто | 2 | 10,171 | 4.53 | 09.06.2009 |
174 | Ваташа | 3 | 22,117 | 4.17 | 28.10.2009 |
175 | Велешките ергени | 3 | 6,040 | 4.45 | 17.02.2015 |
176 | Величка на балкон седеше | 1 | 1,336 | 3.50 | 15.04.2020 |
177 | Величко, скопски војвода | 1 | 10,409 | 4.50 | 21.02.2011 |
178 | Вено, пиле, Вено | 2 | 9,406 | 4.77 | 20.04.2009 |
179 | Весели другари | 1 | 10,607 | 4.15 | 22.05.2011 |
180 | Ветар вее, снег долета | 1 | 4,491 | 4.57 | 19.04.2015 |
181 | Вечерај Анѓо | 2 | 2,425 | 1.67 | 21.01.2018 |
182 | Вечна љубов пак ќе водиме | 1 | 8,444 | 3.86 | 16.09.2009 |
183 | Видов мома во одајата | 1 | 831 | 4.50 | 06.02.2022 |
184 | Вие се оро македонско | 3 | 2,669 | 4.50 | 03.11.2019 |
185 | Виена лоза, виена | 6 | 12,558 | 4.43 | 19.08.2009 |
186 | Вино пијам, ем ракија | 4 | 16,214 | 4.77 | 16.09.2009 |
187 | Вино, вино | 1 | 4,267 | 4.00 | 25.02.2015 |
188 | Во борба македонски народе | 2 | 16,057 | 4.61 | 01.03.2014 |
189 | Во влашкото маало | 5 | 12,807 | 4.54 | 03.10.2009 |
190 | Во Јордание | 2 | 41,284 | 4.43 | 28.10.2009 |
191 | Во Крушево оган гори | 4 | 8,908 | 4.35 | 23.11.2013 |
192 | Во ливаѓе ладен извор има | 3 | 9,266 | 4.67 | 08.06.2009 |
193 | Во нашето село куќа шимширова | 1 | 7,761 | 3.60 | 08.06.2009 |
194 | Во ноќта си месечина | 1 | 9,443 | 4.57 | 11.06.2009 |
195 | Во Пирина, по планина | 1 | 1,471 | 4.00 | 09.04.2020 |
196 | Во Солуна Еди куле | 2 | 5,894 | 4.08 | 09.04.2013 |
197 | Во Струмица на улица | 5 | 29,412 | 4.58 | 16.09.2009 |
198 | Водарка | 1 | 13,628 | 4.23 | 27.01.2012 |
199 | Водарки | 1 | 17,738 | 4.23 | 22.05.2009 |
200 | Возот браќа тргнува | 1 | 11,834 | 3.81 | 19.08.2009 |
201 | Војник да се биде | 1 | 1,925 | 4.25 | 29.09.2019 |
202 | Војник заминувам | 1 | 1,346 | 4.00 | 29.09.2019 |
203 | Војник заминувам | 1 | 1,373 | 4.71 | 29.09.2019 |
204 | Војник одам | 1 | 8,210 | 4.50 | 16.09.2009 |
205 | Војник одам | 1 | 1,299 | 4.33 | 29.09.2019 |
206 | Војник си отслужил сине | 1 | 1,373 | 3.00 | 29.09.2019 |
207 | Војник ти заминуваш | 1 | 1,277 | 4.50 | 29.09.2019 |
208 | Војниче, младо регрутче | 2 | 5,958 | 3.87 | 11.04.2012 |
209 | Врана коња јавам јас | 7 | 30,615 | 4.47 | 19.08.2009 |
210 | Вратете се Македонци | 2 | 5,156 | 4.65 | 10.09.2015 |
211 | Врати ми се, мило либе | 2 | 3,266 | 4.36 | 22.11.2018 |
212 | Врати се, бела Марија | 3 | 17,485 | 4.44 | 26.10.2014 |
213 | Врба ми изникнала | 3 | 3,409 | 4.73 | 10.01.2019 |
214 | Врни се, врни либе Мариче | 1 | 4,380 | 4.33 | 12.12.2014 |
215 | Гена ми појде на чешма | 5 | 10,289 | 4.46 | 02.11.2009 |
216 | Гина, Гина лична Гина | 1 | 9,146 | 4.69 | 04.06.2009 |
217 | Глас ми се слуша | 4 | 6,705 | 4.00 | 09.03.2012 |
218 | Глас се слуша, плач и лелек | 1 | 6,713 | 4.00 | 05.09.2018 |
219 | Гледај ме, гледај либе | 4 | 12,308 | 4.37 | 29.10.2009 |
220 | Го пратиле дедо в' планина | 2 | 15,654 | 4.10 | 04.06.2009 |
221 | Го фанале едно моме | 4 | 13,032 | 4.64 | 28.10.2009 |
222 | Голем мерак имам мамо | 1 | 16,679 | 4.51 | 22.04.2009 |
223 | Голема свадба во село | 2 | 13,837 | 3.89 | 19.04.2010 |
224 | Горда мајка војник испраќа | 1 | 1,388 | 3.00 | 29.09.2019 |
225 | Гордо Порече | 2 | 3,102 | 4.20 | 19.12.2017 |
226 | Горе Славеј дошле борци млади | 1 | 3,179 | 4.67 | 17.01.2016 |
227 | Гори Балкан | 5 | 15,441 | 4.47 | 02.11.2009 |
228 | Горичице лилјанова | 1 | 5,514 | 4.25 | 02.02.2012 |
229 | Гоце ми отиде во Солуна града | 2 | 7,268 | 4.28 | 18.11.2013 |
230 | Грабиле гу Ангелину | 2 | 4,401 | 4.50 | 14.02.2013 |
231 | Градел Илија манастир | 8 | 22,090 | 4.72 | 19.08.2009 |
232 | Грозен гавран | 1 | 9,088 | 4.28 | 12.08.2009 |
233 | Гујго ле, јуначе | 3 | 6,411 | 4.25 | 20.02.2012 |
234 | Гукни ми, гукни гугутко | 1 | 4,461 | 4.29 | 16.04.2014 |
235 | Да ме молат не се женам | 4 | 12,727 | 4.70 | 29.10.2009 |
236 | Да ми купиш Дервиш Бајрам | 1 | 2,267 | 4.33 | 14.04.2018 |
237 | Да ми пукниш, стара мајко | 1 | 8,863 | 4.50 | 01.04.2009 |
238 | Да сум бистра вода | 12 | 16,876 | 4.61 | 04.06.2009 |
239 | Да ти купам мека махмудија | 2 | 562 | 4.00 | 11.02.2023 |
240 | Да ти пукне мила мајко најмилото | 2 | 9,314 | 4.26 | 19.08.2009 |
241 | Давај ме мила мамо, давај ме | 8 | 13,750 | 4.47 | 02.11.2009 |
242 | Дај ми мамо динар, до два | 1 | 7,774 | 4.50 | 02.11.2009 |
243 | Дај ми надеж | 3 | 14,880 | 4.75 | 12.06.2011 |
244 | Дајте ми ја | 1 | 24,083 | 4.19 | 20.03.2018 |
245 | Дали думаш либе | 6 | 10,569 | 4.80 | 02.11.2009 |
246 | Дали знаеш мила мајко | 2 | 11,410 | 4.67 | 02.11.2009 |
247 | Дали знаеш мило либе | 4 | 9,444 | 4.44 | 02.11.2009 |
248 | Дали знаеш помниш ли | 1 | 2,487 | 3.67 | 22.10.2018 |
249 | Дали си се наспало | 2 | 7,633 | 4.29 | 12.08.2009 |
250 | Дали ти памтиш, Севде бре | 1 | 688 | 3.00 | 11.05.2022 |
251 | Дали чекаш стара мајчице | 1 | 12,236 | 4.35 | 28.09.2018 |
252 | Дано ле Данче убава | 1 | 8,642 | 4.17 | 02.11.2009 |
253 | Дафина болна легнала | 4 | 10,846 | 4.24 | 29.10.2009 |
254 | Дафина платно белеше | 2 | 9,302 | 4.50 | 12.08.2009 |
255 | Дафино вино црвено | 19 | 36,906 | 4.45 | 27.10.2009 |
256 | Дафино црвен каранфил | 1 | 8,463 | 4.67 | 29.10.2009 |
257 | Две девојки | 1 | 7,015 | 4.27 | 31.03.2012 |
258 | Две китки | 2 | 7,823 | 4.54 | 14.04.2013 |
259 | Две ми друшки | 1 | 6,573 | 4.15 | 18.12.2011 |
260 | Де Бог да бие | 1 | 732 | 3.80 | 25.09.2022 |
261 | Де мори Васе, Васе | 1 | 8,712 | 3.79 | 18.06.2010 |
262 | Дебарцо ти си борбена | 1 | 11,198 | 3.92 | 02.11.2009 |
263 | Девет години (верно да љубиш) | 3 | 14,940 | 4.44 | 12.08.2009 |
264 | Девет години болен лежав | 1 | 8,310 | 4.56 | 29.10.2009 |
265 | Деветсто и осма година | 1 | 5,626 | 4.76 | 15.06.2017 |
266 | Девојко лична румена | 1 | 9,031 | 4.67 | 02.11.2009 |
267 | Девојко убава | 1 | 7,642 | 3.80 | 02.11.2009 |
268 | Девојче бело, црвено | 7 | 21,047 | 4.25 | 29.10.2009 |
269 | Девојче бело, црвено | 1 | 196 | 3.00 | 27.08.2023 |
270 | Девојче бело, црвено | 2 | 9,453 | 4.44 | 16.08.2011 |
271 | Девојче тенко високо | 1 | 6,267 | 4.76 | 23.09.2014 |
272 | Девојче, девојче | 9 | 9,562 | 3.85 | 15.11.2011 |
273 | Девојче, море девојче | 1 | 3,936 | 3.86 | 11.11.2013 |
274 | Девојченце душо моја | 1 | 275 | 3.00 | 10.06.2023 |
275 | Девојченце љубиш ли ме мене | 2 | 10,633 | 4.17 | 02.11.2009 |
276 | Девојченце, ќе ти купам | 1 | 2,374 | 3.67 | 06.04.2018 |
277 | Дедо ми појде | 1 | 899 | 4.00 | 06.11.2022 |
278 | Дедо мили златни | 4 | 21,995 | 4.24 | 22.05.2009 |
279 | Дејгиди луди млади години | 9 | 27,969 | 4.40 | 02.11.2009 |
280 | Дејгиди Магдалено мори | 6 | 14,762 | 4.63 | 04.09.2011 |
281 | Делба делила | 2 | 8,201 | 4.33 | 22.05.2009 |
282 | Ден денувам | 3 | 7,314 | 4.57 | 19.04.2015 |
283 | Денес над Македонија | 4 | 41,651 | 4.28 | 02.04.2014 |
284 | Денеска ми е сабота | 2 | 16,302 | 4.26 | 04.09.2011 |
285 | Денот ми дојде војник да одам | 1 | 1,575 | 4.00 | 29.09.2019 |
286 | Дење ноќе јас те барам | 1 | 3,876 | 3.86 | 07.08.2016 |
287 | Детенце мало | 1 | 7,772 | 3.67 | 12.08.2009 |
288 | Дигни си Маро, Марче очите | 3 | 9,389 | 4.33 | 02.11.2009 |
289 | Димитријо, сине Митре | 3 | 21,906 | 4.30 | 07.10.2013 |
290 | Димитриче русокосо девојче | 4 | 10,912 | 4.50 | 12.10.2009 |
291 | Димко делија | 1 | 450 | 3.00 | 10.06.2023 |
292 | Димна јуда град градила | 2 | 8,167 | 4.52 | 05.09.2016 |
293 | Димчета аскер го писаја | 1 | 8,437 | 4.40 | 29.10.2009 |
294 | Динка двори мете | 1 | 8,051 | 3.17 | 22.05.2009 |
295 | До кога браќа мили Македонци | 2 | 13,515 | 4.55 | 29.10.2009 |
296 | До три ми пушки пукнаа | 4 | 10,271 | 4.21 | 21.02.2013 |
297 | Добро ми дошле сватовите | 1 | 8,391 | 4.60 | 02.11.2009 |
298 | Додек је мома при мајка | 3 | 7,903 | 4.64 | 16.01.2012 |
299 | Дојде време војници да одат | 1 | 1,356 | 3.00 | 29.09.2019 |
300 | Дојде време да си одам | 1 | 3,712 | 4.40 | 25.01.2017 |
301 | Дојди либе до вечер | 5 | 2,784 | 4.78 | 06.04.2018 |
302 | Дојди љуби ме | 1 | 1,315 | 3.00 | 02.05.2020 |
303 | Дојди мајко испрати ме | 1 | 8,873 | 4.50 | 02.11.2009 |
304 | Дојди, дојди калеш море Димчо | 2 | 8,513 | 3.75 | 02.11.2009 |
305 | Дојди, дојди малој моме | 1 | 7,584 | 4.63 | 29.10.2009 |
306 | Дојди, дојди, малој моме | 2 | 9,061 | 4.44 | 22.06.2011 |
307 | Донка боли бело грло | 1 | 8,460 | 3.36 | 22.05.2009 |
308 | Доста време ерген одев | 2 | 30,636 | 4.48 | 19.08.2009 |
309 | Доста, доста лично ле Стојне | 4 | 13,379 | 4.58 | 02.11.2009 |
310 | Дотекла вода студена | 4 | 9,571 | 3.93 | 15.01.2013 |
311 | Драганка ѓерѓеф везеше | 1 | 4,519 | 3.33 | 17.12.2014 |
312 | Дремка ми се дреми | 6 | 11,629 | 4.27 | 02.11.2009 |
313 | Дрим тече среде Струга | 2 | 1,066 | 4.33 | 06.10.2022 |
314 | Друга земја ние немаме | 1 | 3,043 | 4.71 | 19.06.2017 |
315 | Друга љубов не сакам | 5 | 4,340 | 4.10 | 30.07.2017 |
316 | Дувни ми бел ветре | 8 | 4,560 | 4.53 | 19.04.2015 |
317 | Дудулева мајка крај море седи | 1 | 496 | 4.40 | 25.03.2023 |
318 | Дуне мори, малој моме | 2 | 4,648 | 3.67 | 09.05.2015 |
319 | Душке ле моја убава | 1 | 904 | 4.00 | 20.06.2021 |
320 | Душо моја, прости ми | 2 | 11,535 | 4.14 | 19.05.2014 |
321 | Ѓорѓи и Елена | 2 | 5,839 | 4.23 | 24.09.2012 |
322 | Ѓорѓија море терзија | 1 | 2,862 | 4.80 | 03.12.2017 |
323 | Ѓорушице, црно око | 9 | 16,247 | 4.57 | 22.05.2009 |
324 | Ѓул трендафил | 1 | 9,546 | 4.42 | 08.06.2009 |
325 | Ѓурѓа пере во реката | 6 | 2,952 | 3.86 | 14.04.2018 |
326 | Ѓурѓана ми болна лега | 1 | 4,210 | 3.43 | 18.02.2013 |
327 | Ѓурѓовден | 1 | 2,489 | 4.33 | 23.12.2020 |
328 | Европо и Канадо | 1 | 1,061 | 4.33 | 20.06.2021 |
329 | Егејки мајки | 5 | 7,509 | 4.27 | 26.05.2014 |
330 | Егејски мајки расплакани | 1 | 973 | 4.50 | 27.01.2022 |
331 | Една гитара | 1 | 8,639 | 3.83 | 04.04.2011 |
332 | Една желба имам | 3 | 12,545 | 4.25 | 22.09.2014 |
333 | Една комитска | 2 | 6,341 | 4.32 | 29.09.2013 |
334 | Една мисла имаме | 2 | 17,963 | 4.62 | 31.03.2012 |
335 | Една мома с' мајка е | 7 | 10,456 | 4.21 | 29.10.2009 |
336 | Една песна јас да запеам | 1 | 5,039 | 4.31 | 25.11.2021 |
337 | Еднаш минав на мостето | 1 | 7,644 | 4.67 | 02.11.2009 |
338 | Едно време си бев ерген | 1 | 10,390 | 4.58 | 27.10.2009 |
339 | Едно девојче од петнајс години | 1 | 1,016 | 2.50 | 26.08.2021 |
340 | Едно име имаме | 6 | 34,759 | 4.61 | 02.11.2009 |
341 | Едно малој моме | 5 | 16,636 | 4.53 | 29.10.2009 |
342 | Езеро рајско убаво | 1 | 11,241 | 3.43 | 06.10.2014 |
343 | Еј Деспино | 1 | 731 | 3.50 | 16.06.2023 |
