Songs by title

Macedonian folk songs

The table below lists songs published on Pesna.org.

# Title Audio samples Popularity Rating Added on
1 1762 лето 7 54,298 4.55 28.10.2009
2 А бре браќа Кукушани 1 6,529 4.44 19.06.2017
3 А бре воденичаре 8 25,702 4.40 28.10.2009
4 А бре војниче, младо војниче 0 11,187 3.82 09.02.2010
5 А бре Ѓоре, лажго Ѓоре 1 12,121 3.67 02.04.2011
6 А бре Кољо, мамин Кољо 2 12,237 4.25 09.02.2010
7 А бре Македонче 3 23,680 3.88 09.06.2009
8 А бре Македонче ти вардарско пиле 2 12,839 4.58 28.10.2009
9 А бре моме, малој моме 1 4,739 4.18 03.04.2016
10 А бре момче Македонче 1 474 4.33 30.11.2023
11 А бре невесто 1 11,118 4.42 11.06.2009
12 А бре, лудо аџамија 1 10,525 4.40 04.06.2009
13 А дадеја Јана 1 4,853 4.86 22.02.2016
14 А јас останав тебе да те чекам 1 3,984 3.89 07.06.2021
15 А Јоване домаќине 0 1,374 3.50 19.06.2022
16 А што ми се јадно додеало 0 5,565 3.27 14.06.2012
17 А што си ми либе гајлелија 1 4,953 4.88 15.09.2014
18 Абер доjде од Прибилци 1 12,023 3.95 22.05.2009
19 Абер дојде Донке 5 21,333 4.51 19.08.2009
20 Абер дојде од овчаро 1 5,470 3.10 14.06.2012
21 Абер ми дојде од мојто либе 1 10,092 3.83 28.10.2009
22 Абер ми дојде од Солуна града 3 17,920 4.55 09.06.2009
23 Абер ми иде од Могила 3 17,817 4.42 28.10.2009
24 Аир да не сториш мајко 7 14,355 4.76 09.06.2009
25 Ај да бегаме мори Васе 4 20,442 4.37 28.10.2009
26 Ај да ојме Јано 1 2,959 4.20 12.12.2022
27 Ај зајди зајди јасно сонце 1 13,011 4.50 28.10.2009
28 Ај засвирете ми чалгии 3 28,555 4.66 16.09.2009
29 Ај засвирете млади момчиња 2 12,160 4.21 22.05.2009
30 Ај мерак имам 1 13,317 3.80 02.11.2009
31 Ај смо шетале 1 2,499 4.33 07.04.2018
32 Ај ти ми спремај 1 4,800 4.40 16.02.2013
33 Ај што е лепо и убаво 0 3,919 3.80 31.10.2014
34 Ај што ми е мило ем драго 2 14,904 4.45 28.10.2009
35 Ај што оган гори во планина 1 3,132 4.00 01.11.2017
36 Ај што убаво одат ле мамо 3 873 4.60 13.06.2023
37 Ај, в Македонија глас се слуша 2 9,614 4.50 28.10.2009
38 Ај, кажи Јано, кажи душо 1 4,658 4.63 02.11.2015
39 Ај, шетал Марко 1 5,276 4.38 09.04.2014
40 Ајде Анѓе да повечераме 2 9,711 4.30 08.06.2009
41 Ајде болно лежи мојто либе 4 14,498 4.52 02.11.2009
42 Ајде бостан садат мамо 1 8,375 4.50 02.11.2009
43 Ајде брала мома бело грозје 3 12,720 4.38 13.03.2011
44 Ајде вино пијам 10 19,700 4.25 28.10.2009
45 Ајде да одиме во Битола 2 12,589 4.14 02.11.2009
46 Ајде да се земиме, Васе 3 13,317 4.06 02.11.2009
47 Ајде дали знаеш, паметиш Милице 17 29,187 4.53 28.10.2009
48 Ајде дар ми везле моми 1 3,888 4.75 03.04.2016
49 Ајде жалај ме, Малино 7 12,212 4.93 19.08.2009
50 Ајде засвирете браќа свирачи 2 9,512 4.50 02.11.2009
51 Ајде камен Јано 5 15,631 4.67 14.03.2011
52 Ајде кога појдов 1 9,580 4.83 02.11.2009
53 Ајде која ми те лаже, Миле бре 4 11,363 4.73 22.05.2009
54 Ајде легнала е Лилјана 4 10,931 4.21 22.05.2009
55 Ајде Лено да ојме 1 9,493 4.22 01.04.2009
56 Ајде ми извикнал турскиот паша 1 11,304 4.52 28.10.2009
57 Ајде Милке да бегаме 1 13,862 4.13 28.10.2009
58 Ајде мори Стојно ле 1 8,985 4.67 19.08.2009
59 Ајде не ти личи Дафино моме 4 5,781 4.83 07.04.2013
60 Ајде поминувам, заминувам 2 12,272 4.52 19.08.2009
61 Ајде провикнал се Иљо Малешевски 4 10,262 4.54 02.11.2009
62 Ајде пукна пушка 1 3,328 4.38 06.04.2018
63 Ајде пушка пукна 2 4,119 3.00 06.06.2017
64 Ајде пушка пукна у гора зелена 1 1,142 4.50 27.07.2023
65 Ајде разболе се мојто либе 4 11,507 4.41 02.11.2009
66 Ајде ред се редат мале 9 19,987 4.41 02.11.2009
67 Ајде свате дигни чаша 2 20,764 4.45 03.10.2009
68 Ајде се прошетал Никола 1 3,015 4.60 06.06.2017
69 Ајде сите запејте, весело оро играјте 1 4,773 4.38 16.07.2014
70 Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо 23 23,455 4.74 27.10.2009
71 Ајде сонце зајде 7 18,991 4.61 28.10.2009
72 Ајде станав се оженив 4 10,185 4.31 02.11.2009
73 Ајде Стојно, руса Стојно 0 1,010 4.00 23.05.2022
74 Ајде ќе те прашам бре Донке 2 10,059 3.83 28.10.2009
75 Ајде ќе те прашам мамо 1 1,921 4.33 10.03.2021
76 Ајде чиво ли е она девојче 2 13,012 4.26 04.09.2011
77 Ајде чуде лудо младо 0 1,202 4.33 11.08.2021
78 Ајде шана мана на кантарот 1 9,635 4.35 28.10.2009
79 Ајде што пијана шеташ Фиме 5 9,560 4.25 28.10.2009
80 Ајде што ти текна што побегна 1 9,101 4.13 28.10.2009
81 Ајде, ајде моме Стојне 7 15,224 4.63 02.11.2009
82 Ако бевме заедно 1 4,700 4.57 03.05.2020
83 Ако имаш срце 1 10,752 4.04 02.11.2009
84 Ако ме љубиш 0 1,343 4.00 18.01.2022
85 Ако одам во Битола 7 51,729 4.51 13.08.2009
86 Ако пијам рујно вино 1 11,694 4.19 28.10.2009
87 Ако само запеам 1 8,398 4.60 02.11.2009
88 Ако умрам ил' загинам 8 30,801 4.61 27.10.2009
89 Ако умрам Македонијо 1 3,717 4.57 19.06.2017
90 Алија со тамбурата 2 9,061 4.56 13.08.2009
91 Алов бајрак Македонски 0 3,365 3.86 19.06.2017
92 Аман седнала ми бре Јана 1 9,044 4.17 08.06.2009
93 Ангеле еден на мама, џанам 0 7,795 3.83 03.01.2010
94 Ангелино, малој моме 1 6,575 4.50 25.11.2013
95 Ано поминуваш 1 8,660 4.15 12.08.2009
96 Антице џанам душице 13 16,545 4.59 28.10.2009
97 Аршин, аршин 2 5,472 4.13 16.02.2013
98 Ах Вања 1 4,172 4.60 25.09.2018
99 Ах љубов, пак љубов 1 10,893 3.65 28.10.2009
100 Ах минав гора, минав друга 3 9,511 4.47 12.10.2009
101 Ах мори бабо, стара бабо 4 15,899 4.47 12.08.2009
102 Ах мори мајко 1 9,723 4.80 02.11.2009
103 Ах мори Маро, девојче 2 9,149 4.64 02.11.2009
104 Ах мори моме убаво 1 8,977 4.27 08.06.2009
105 Ах, вие мои луди млади години 3 20,715 4.21 22.02.2011
106 Ах, да би знала 0 3,443 3.00 05.06.2016
107 Ах, каде е мојто либе 15 28,383 4.59 02.11.2009
108 Ах, ти младост 1 1,183 4.50 06.10.2022
109 Ацано млада невесто 9 14,330 4.27 28.10.2009
110 Бабино девојче 2 8,678 4.12 13.12.2014
111 Бај Никола 5 704 4.71 18.11.2023
112 Барај ги мила мамо 6 1,989 3.80 24.08.2022
113 Бегала Мара, бегала 1 5,278 4.60 13.12.2012
114 Бегала ми е Благуна 2 10,194 4.67 12.10.2009
115 Бела Јано 1 2,582 4.60 13.07.2019
116 Белите манастири 1 8,919 4.20 16.08.2013
117 Бело лице љубам јас 9 31,341 4.51 02.11.2009
118 Бело Море 1 4,141 4.64 22.02.2018
119 Билбил пее во планина 9 20,453 4.83 29.10.2009
120 Билбил пее насабајле 1 8,529 3.80 04.06.2009
121 Билбил рано пее 2 31,671 4.31 22.05.2009
122 Билјана платно белеше 15 36,368 4.36 27.10.2009
123 Билјане моме убаво 2 10,313 4.29 09.06.2009
124 Биљана оро водеше 0 1,415 4.33 13.11.2021
125 Бисер балкански 5 76,643 3.81 31.03.2012
126 Бисеро ќерко 3 3,853 4.63 07.04.2018
127 Бистро ле, Бистро планино 1 4,409 4.57 25.02.2015
128 Битка се бие кумановско поле 2 11,967 4.23 09.06.2009
129 Битола, бабам Битола 5 18,170 4.13 02.11.2009
130 Битола, мој роден крај 13 33,439 4.30 02.11.2009
131 Битолчани мераклии 1 9,836 4.67 02.04.2011
132 Благуно дејче мори пожаранче 6 21,126 4.85 02.11.2009
133 Блажена горо, мори зелена 2 5,952 4.37 18.11.2017
134 Блазе тебе Митро 4 13,586 4.65 09.06.2009
135 Бог да бие аџи Зора 1 5,242 3.60 16.02.2013
136 Бог да бие кој прв почна 6 15,539 4.77 28.10.2009
137 Бог да бие кочански сејмени 1 5,359 4.71 17.05.2014
138 Бог да бие мојта мајка 2 8,885 4.75 29.10.2009
139 Бог да бие мојта мајка маќеа 2 9,116 3.43 08.06.2009
140 Бог да бие Наумчето 3 11,362 4.32 29.10.2009
141 Бог да бие Русе твојта мајка 9 31,337 4.63 29.10.2009
142 Бог да бие, Тино мори 7 14,912 4.36 22.05.2009
143 Бог да бие, убие 1 5,157 3.50 16.02.2013
144 Бог да га убие бабо тој ваше село 1 687 3.00 28.05.2023
145 Бог да ги бие Арапите 1 9,061 4.50 19.02.2010
146 Бог да го бие тој Ибраим Оџа 11 19,438 4.48 12.10.2009
147 Бог да го убие мамо 2 9,153 3.19 19.08.2009
148 Бог да го убие Шефки качакот 1 9,114 4.69 29.10.2009
149 Бог да убиет дебрани 5 15,236 4.58 11.06.2009
150 Богата Сава, богата 1 4,337 4.00 16.07.2014
151 Боже правда нема 1 1,517 2.88 27.11.2022
152 Божинче, девојче мори 1 1,975 4.25 10.07.2019
153 Бој се бие на Пирин планина 1 459 3.50 30.12.2023
154 Бојот започна браќа 1 4,750 4.00 10.09.2014
155 Бојот започна горе Крушево 4 8,592 4.19 22.12.2012
156 Болен лежам мамо мори 1 2,004 3.50 30.08.2022
157 Болен лежи катил Ѓорѓи 8 14,113 4.70 19.08.2009
158 Болен лежи млад Стојан 8 19,796 4.50 29.10.2009
159 Болен ми лежи Миле Поп Јорданов 12 21,730 4.43 28.10.2009
160 Болен ми лежи млад Стојан 5 10,633 4.43 29.10.2009
161 Болен ми лежи Стојан војвода 1 2,028 4.42 02.12.2021
162 Болен си лежам 0 1,601 4.00 23.09.2021
163 Болка за Нерет 2 2,273 4.50 07.06.2021
164 Болна е легнала 6 17,140 4.55 05.09.2010
165 Болна е легнала убава Калина 4 14,606 3.98 15.12.2014
166 Болна легнала Милка мамина 3 775 3.00 07.05.2023
167 Болна паднала Родна Фалкова 3 11,341 4.55 11.02.2010
168 Болно легна Ленче 2 4,846 4.00 16.02.2013
169 Болно лежи малој моме 1 4,554 3.50 17.05.2015
170 Болно лежит мало моме 0 1,128 3.00 24.05.2022
171 Болно ми легнало Витето Белево 3 2,187 4.25 02.09.2021
172 Бор садила мома Евгенија 5 24,390 4.55 29.10.2009
173 Борјано, Борјанке 2 2,985 4.00 16.12.2021
174 Брала мома капини 5 20,533 3.87 29.10.2009
175 Брале ми се, се собрале 1 1,821 4.25 24.09.2021
176 Брале, брале, се собрале 5 6,491 4.72 11.11.2013
177 Браче ле Божине 3 3,423 4.17 01.01.2019
178 Бреј Ѓурчин Стојне убаво 2 2,738 4.00 07.04.2018
179 Буките развиваат браќа 1 6,016 4.56 03.10.2014
180 Буките развиваат, браќа 2 3,411 3.54 11.06.2018
181 Булбул пее 2 803 3.00 27.05.2023
182 В село се чешма градеше 1 9,988 3.95 01.04.2009
183 В' апсана ме кладе 2 7,810 4.80 13.10.2011
184 В' градина моме седеше 5 4,929 4.67 05.12.2014
185 В' недела дојде лудо младо 3 9,033 4.43 03.10.2009
186 Вардаре, Пирин кај ти е? 1 12,937 4.10 21.11.2014
187 Василица 3 16,228 3.58 28.10.2009
188 Василка стои на порти 2 3,273 4.85 06.04.2018
189 Василке млада невесто 2 10,544 4.53 09.06.2009
190 Ваташа 3 24,297 4.24 28.10.2009
191 Велешките ергени 3 6,540 4.45 17.02.2015
192 Величка на балкон седеше 1 1,642 3.50 15.04.2020
193 Величко, скопски војвода 1 10,799 4.50 21.02.2011
194 Веља и Вељо 0 915 3.00 10.07.2022
195 Вено, пиле, Вено 2 9,726 4.77 20.04.2009
196 Весели другари 1 11,145 4.19 22.05.2011
197 Ветар вее, снег долета 1 4,812 4.58 19.04.2015
198 Вечерај Анѓо 2 2,713 1.67 21.01.2018
199 Вечна да си Македонијо 1 728 4.50 30.01.2024
200 Вечна љубов пак ќе водиме 1 8,788 3.86 16.09.2009
201 Видов мома во одајата 1 1,122 4.50 06.02.2022
202 Вие се оро македонско 3 3,135 4.21 03.11.2019
203 Виена лоза, виена 6 13,718 4.50 19.08.2009
204 Вино пијам, ем ракија 5 16,986 4.47 16.09.2009
205 Вино, вино 1 4,650 4.00 25.02.2015
206 Вирум вода, вирум вировита 0 3,849 3.00 30.09.2014
207 Више село роса роси 5 518 3.00 05.11.2023
208 Во борба македонски народе 2 16,756 4.62 01.03.2014
209 Во влашкото маало 5 13,452 4.54 03.10.2009
210 Во Јордание 2 45,942 4.42 28.10.2009
211 Во Крушево оган гори 4 9,549 4.35 23.11.2013
212 Во ливаѓе ладен извор има 3 9,635 4.67 08.06.2009
213 Во нашето село куќа шимширова 1 8,087 3.60 08.06.2009
214 Во ноќта си месечина 1 9,851 4.57 11.06.2009
215 Во Пирина, по планина 1 1,838 4.00 09.04.2020
216 Во Солуна Еди куле 2 6,274 4.07 09.04.2013
217 Во Струмица на улица 5 31,020 4.59 16.09.2009
218 Водарка 1 14,749 4.19 27.01.2012
219 Водарки 1 18,904 4.22 22.05.2009
220 Возот браќа тргнува 1 12,287 3.81 19.08.2009
221 Војник да се биде 1 2,281 4.25 29.09.2019
222 Војник заминувам 1 1,659 4.00 29.09.2019
223 Војник заминувам 1 1,673 4.71 29.09.2019
224 Војник одам 1 1,649 4.33 29.09.2019
225 Војник одам 1 8,526 4.50 16.09.2009
226 Војник си отслужил сине 1 1,667 3.00 29.09.2019
227 Војник ти заминуваш 1 1,550 4.50 29.09.2019
228 Војниче, младо регрутче 2 6,323 3.87 11.04.2012
229 Врана коња јавам јас 7 32,353 4.41 19.08.2009
230 Вратете се Македонци 2 5,535 4.65 10.09.2015
231 Врати ми се, мило либе 2 3,753 4.33 22.11.2018
232 Врати се, бела Марија 3 19,091 4.46 26.10.2014
233 Врба ми изникнала 3 3,881 4.67 10.01.2019
234 Врзале го Марка црвени ремење 0 3,862 4.00 30.09.2014
235 Врни се, врни либе Мариче 1 4,793 4.33 12.12.2014
236 Гена ми појде на чешма 5 10,750 4.46 02.11.2009
237 Гина, Гина лична Гина 1 9,471 4.69 04.06.2009
238 Глас ми се слуша 4 7,159 4.05 09.03.2012
239 Глас се слуша, плач и лелек 1 7,959 4.15 05.09.2018
240 Гледај ме, гледај либе 4 12,956 4.39 29.10.2009
241 Го пратиле дедо в' планина 2 16,342 4.03 04.06.2009
242 Го фанале едно моме 4 13,566 4.62 28.10.2009
243 Голем мерак имам мамо 1 17,269 4.47 22.04.2009
244 Голема свадба во село 2 14,409 3.89 19.04.2010
245 Горда мајка војник испраќа 1 1,683 3.00 29.09.2019
246 Гордо Порече 2 3,426 4.33 19.12.2017
247 Горе Славеј дошле борци млади 1 3,479 4.67 17.01.2016
248 Гори Балкан 5 16,268 4.52 02.11.2009
249 Горичице лилјанова 1 5,836 4.25 02.02.2012
250 Гоце ми отиде во Солуна града 2 8,032 4.27 18.11.2013
251 Гоце, син македонски 1 631 4.00 02.01.2024
252 Грабиле гу Ангелину 2 4,709 4.50 14.02.2013
253 Градел Илија манастир 8 23,190 4.72 19.08.2009
254 Грозда мома мести три бајрака 0 8,310 4.00 20.05.2009
255 Гроздано моме убаво 0 7,513 4.33 02.11.2009
256 Грозен гавран 1 9,455 4.35 12.08.2009
257 Гујго ле, јуначе 3 6,755 4.25 20.02.2012
258 Гукни ми, гукни гугутко 1 4,840 4.29 16.04.2014
259 Да летнаме, прелетнаме 0 1,153 4.33 28.07.2021
260 Да ме молат не се женам 4 13,573 4.70 29.10.2009
261 Да ми купиш Дервиш Бајрам 1 2,595 4.33 14.04.2018
262 Да ми пукниш, стара мајко 1 9,184 4.50 01.04.2009
263 Да сум бистра вода 12 17,667 4.61 04.06.2009
264 Да ти купам мека махмудија 2 960 4.00 11.02.2023
265 Да ти пукне мила мајко најмилото 2 9,695 4.26 19.08.2009
266 Давај ме мамо мори давај ме 0 8,106 3.50 08.01.2010
267 Давај ме мила мамо, давај ме 8 14,323 4.47 02.11.2009
268 Дај ми мамо динар, до два 1 8,077 4.50 02.11.2009
269 Дај ми надеж 3 15,979 4.77 12.06.2011
270 Дајте ми ја 1 27,361 4.28 20.03.2018
271 Дал не ти е жал бре Миеле 0 7,816 4.33 02.11.2009
272 Дали думаш либе 6 11,088 4.80 02.11.2009
273 Дали знаеш мила мајко 2 11,827 4.67 02.11.2009
274 Дали знаеш мило либе 4 9,846 4.20 02.11.2009
275 Дали знаеш моме паметуваш 0 8,060 4.40 02.11.2009
276 Дали знаеш помниш ли 1 2,826 3.67 22.10.2018
277 Дали си се наспало 2 7,930 4.29 12.08.2009
278 Дали ти памтиш, Севде бре 1 982 3.00 11.05.2022
279 Дали чекаш стара мајчице 1 14,322 4.46 28.09.2018
280 Дано ле Данче убава 1 9,182 4.23 02.11.2009
281 Дафина болна легнала 4 11,373 4.27 29.10.2009
282 Дафина платно белеше 2 9,716 4.50 12.08.2009
283 Дафино вино црвено 19 39,122 4.41 27.10.2009
284 Дафино црвен каранфил 1 8,772 4.67 29.10.2009
285 Двама се љубеа мамо 0 7,306 4.00 02.11.2009
286 Две девојки 1 7,325 4.27 31.03.2012
287 Две китки 2 8,405 4.47 14.04.2013
288 Две ми друшки 1 6,923 4.15 18.12.2011
289 Де Бог да бие 1 1,032 3.80 25.09.2022
290 Де мори Васе, Васе 1 8,993 3.79 18.06.2010
291 Дебарцо ти си борбена 1 11,896 4.04 02.11.2009
292 Девет години (верно да љубиш) 4 15,678 4.44 12.08.2009
293 Девет години болен лежав 1 8,658 4.60 29.10.2009
294 Деветсто и осма година 1 6,281 4.77 15.06.2017
295 Девојко лична румена 1 9,314 4.67 02.11.2009
296 Девојко убава 1 7,970 3.80 02.11.2009
297 Девојко црвено јаболко 0 1,589 3.50 10.02.2022
298 Девојко, мори девојко 1 812 3.00 25.10.2023
299 Девојче бело, црвено 1 895 3.00 27.08.2023
300 Девојче бело, црвено 7 22,401 4.27 29.10.2009
301 Девојче бело, црвено 2 9,907 4.44 16.08.2011
302 Девојче море девојче 0 1,088 3.00 17.05.2022
303 Девојче тенко високо 1 6,765 4.78 23.09.2014
304 Девојче, девојче 9 10,271 3.94 15.11.2011
305 Девојче, море девојче 1 4,237 3.86 11.11.2013
306 Девојченце душо моја 1 948 4.50 10.06.2023
307 Девојченце љубиш ли ме мене 2 11,412 4.25 02.11.2009
308 Девојченце, ќе ти купам 1 2,735 3.67 06.04.2018
309 Дедо ми појде 1 1,423 4.00 06.11.2022
310 Дедо мили златни 4 23,071 4.21 22.05.2009
311 Дејгиди луди млади години 9 29,664 4.30 02.11.2009
312 Дејгиди Магдалено мори 6 15,599 4.63 04.09.2011
313 Делба делила 2 8,524 4.33 22.05.2009
314 Ден денувам 3 7,764 4.60 19.04.2015
315 Денес над Македонија 4 45,662 4.07 02.04.2014
316 Денеска ми е сабота 2 17,277 4.20 04.09.2011
317 Денот ми дојде војник да одам 1 1,917 4.00 29.09.2019
318 Дење ми те гледам 0 1,163 2.00 07.08.2021
319 Дење ноќе јас те барам 1 4,164 3.86 07.08.2016
320 Дервишко-вишко моме 1 554 4.20 18.11.2023
321 Деспа ми стои крај Дунава 3 357 3.00 17.12.2023
322 Детенце мало 1 8,059 3.67 12.08.2009
323 Дигни си Маро, Марче очите 3 9,772 4.35 02.11.2009
324 Димитријо, сине Митре 3 24,128 4.22 07.10.2013
325 Димитриче русокосо девојче 4 11,303 4.53 12.10.2009
326 Димко делија 1 1,476 4.67 10.06.2023
327 Димна јуда град градила 2 9,240 4.52 05.09.2016
328 Димчета аскер го писаја 2 8,938 4.47 29.10.2009
329 Динка двори мете 1 8,374 3.17 22.05.2009
330 До кога браќа мили Македонци 2 14,145 4.56 29.10.2009
331 До три ми пушки пукнаа 4 10,744 4.21 21.02.2013
332 До три сестри 0 1,215 3.00 28.07.2021
333 Добредојдовте бели сватови 0 1,275 4.71 02.10.2021
334 Добро ми дошле сватовите 1 8,712 4.60 02.11.2009
335 Додек је мома при мајка 3 8,263 4.64 16.01.2012
336 Дојде време војници да одат 1 1,622 3.50 29.09.2019
337 Дојде време да си одам 1 4,027 4.40 25.01.2017
338 Дојди либе до вечер 5 3,212 4.78 06.04.2018
339 Дојди љуби ме 1 1,639 3.00 02.05.2020
340 Дојди мајко испрати ме 1 9,280 4.50 02.11.2009
341 Дојди ми Нацо на гости 1 402 3.00 18.11.2023
342 Дојди, дојди калеш море Димчо 2 8,873 3.75 02.11.2009
343 Дојди, дојди малој моме 1 7,874 4.63 29.10.2009
344 Дојди, дојди, малој моме 2 9,376 4.44 22.06.2011
345 Дојчин јунак, Сирак Јанко и Крали Марко, солунски чувачи 0 2,222 4.29 24.09.2019
346 Донка боли бело грло 1 8,829 3.36 22.05.2009
347 Доста време ерген одев 2 31,980 4.41 19.08.2009
348 Доста, доста лично ле Стојне 4 14,034 4.58 02.11.2009
349 Дотекла вода студена 4 10,161 3.93 15.01.2013
350 Драганка ѓерѓеф везеше 1 4,894 3.33 17.12.2014
351 Дремка ми се дреми 6 12,019 4.30 02.11.2009
352 Дрим тече среде Струга 2 1,750 4.33 06.10.2022
353 Друга земја ние немаме 1 3,338 4.71 19.06.2017
354 Друга љубов не сакам 5 4,748 4.10 30.07.2017
355 Дувни ми бел ветре 8 4,905 4.53 19.04.2015
356 Дудулева мајка крај море седи 1 812 4.40 25.03.2023
357 Дуне мори, малој моме 2 4,952 3.67 09.05.2015
358 Душке ле моја убава 1 1,194 4.00 20.06.2021
359 Душо моја, прости ми 2 12,417 4.14 19.05.2014
360 Ѓорѓи и Елена 2 6,209 4.23 24.09.2012
361 Ѓорѓија море терзија 1 3,159 4.80 03.12.2017
362 Ѓорушице, црно око 9 16,959 4.57 22.05.2009
363 Ѓул трендафил 1 9,914 4.42 08.06.2009
364 Ѓурѓа пере во реката 6 3,279 3.86 14.04.2018
365 Ѓурѓана ми болна лега 1 4,506 3.43 18.02.2013
366 Ѓурѓовден 1 2,946 4.33 23.12.2020
367 Ѓурѓово лето проклето 0 7,853 3.75 22.05.2009
368 Европо и Канадо 1 1,368 4.33 20.06.2021
369 Егејки мајки 5 7,933 4.27 26.05.2014
370 Егејски мајки расплакани 1 1,300 4.50 27.01.2022
371 Една вечер 0 7,702 4.00 29.10.2009
372 Една гитара 1 8,950 3.83 04.04.2011
373 Една желба имам 3 13,788 4.18 22.09.2014
374 Една комитска 2 6,845 4.23 29.09.2013
375 Една мисла имаме 2 19,813 4.58 31.03.2012
376 Една мома с' мајка е 7 11,016 4.21 29.10.2009
377 Една песна јас да запеам 1 7,169 4.40 25.11.2021
378 Еднаш дојдов Јано мори 2 289 3.00 22.03.2024
379 Еднаш минав на мостето 1 7,982 4.67 02.11.2009
380 Едно време си бев ерген 1 10,812 4.58 27.10.2009
381 Едно девојче од петнајс години 1 1,355 3.33 26.08.2021
382 Едно име имаме 6 36,902 4.55 02.11.2009
383 Едно малој моме 5 17,721 4.53 29.10.2009
384 Едно младо војниче 0 7,679 4.60 02.11.2009
385 Едно моме покрај Вардар оди 0 8,110 4.25 28.10.2009
386 Езеро рајско убаво 1 11,588 3.43 06.10.2014
387 Еј девојко, бела и црвена 0 2,172 3.88 22.10.2021
388 Еј Деспино 1 1,731 3.57 16.06.2023
389 Еј дружина мили брате 0 1,326 4.50 28.08.2021
390 Еј море девојче 0 8,022 4.00 29.10.2009
391 Еј мори Ленче, младо фиданче 3 8,203 4.25 02.11.2009
392 Еј одродници 1 2,066 4.00 21.10.2020
393 Еј ридови, сини мориња 9 30,259 4.45 02.06.2013
394 Еј севдалино, еј малој моме 1 27,236 3.84 28.10.2009
395 Еј ти куме 1 2,815 3.57 17.10.2018
396 Еј ти Марие, селвие 1 8,966 4.67 02.11.2009
397 Еј ти Недо море, бела Недо 0 8,620 4.00 08.06.2009
398 Еј Тодоре 1 9,427 4.38 02.11.2009
399 Еј, море мажу 1 5,033 4.33 28.01.2013
400 Ела ми Величе на ново дуќанче 2 1,446 4.00 29.12.2021
401 Ела ќерко да ти кажам 1 5,094 4.37 22.08.2017
402 Елај либе, елај 1 9,243 4.00 04.06.2009
403 Елај Ристе, елај 4 724 3.00 30.10.2023
404 Елај ќерко кај мајка на гости 1 1,089 4.00 11.05.2022
405 Елена болна лежала 0 1,061 3.00 01.07.2022
406 Еленко, моме мори, убава 3 10,260 4.61 29.08.2012
407 Елено бајрак девојко 0 1,226 3.00 31.01.2022
408 Елено моме, Елено 1 22,757 4.22 29.10.2009
409 Елено моме, Елено 2 10,713 4.04 26.02.2011
410 Елено ќерко, Елено 24 32,629 4.39 29.10.2009
411 Ерген Димитрија 0 1,520 4.00 23.07.2021
412 Ерген одев мајко 8 19,880 4.58 02.11.2009
413 Ерген сум одил, преодил 1 4,194 4.54 12.06.2016
414 Ергенлак е мамо пашалак 1 8,437 4.75 02.11.2009
415 Есен дојде, војници одат 1 11,128 4.13 25.10.2012
416 Ете мајко решив да се женам 1 5,433 4.18 21.06.2022
417 Ете така дедо Димо 2 9,714 4.56 09.06.2009
418 Жал за Деспина 5 49,320 4.70 26.03.2010
419 Жал за старото огниште 1 2,263 4.50 07.12.2019
420 Жалај Ѓурго да жалиме 0 1,080 4.00 25.11.2021
421 Жалајте го браќа Толета војвода 0 8,179 4.50 08.06.2009
422 Жалајте ми мајки 1 2,713 3.50 19.03.2018
423 Жали горо, жали сестро 2 11,520 4.19 11.06.2009
424 Жали моме, да жалимо 2 9,352 3.80 20.05.2009
425 Жална мајка 1 10,234 4.47 03.10.2009
426 Жената е зло без кое не се може 1 5,428 3.33 23.04.2015
427 Жени ме мамо, жени ме 3 12,630 3.94 02.11.2009
428 Жени се Радо 3 14,752 4.33 31.03.2011
429 Животе мој 2 11,358 4.85 19.08.2009
430 Жировницо пуста останала 2 25,926 4.45 31.01.2013
431 За арменско 1903 година 1 4,303 4.54 15.11.2019
432 За баба Ефтимица 1 8,858 4.14 19.08.2009
433 За Зарина 6 14,841 4.65 28.10.2009
434 За Карпош војвода 1 6,547 4.20 17.04.2014
435 За кого ти цути Дано лицето 9 18,705 4.52 19.08.2009
436 За Крушевската Република 2 17,429 4.51 03.10.2009
437 За Фросина 8 21,656 4.68 28.10.2009
438 Заблеала калеш овца 1 1,561 3.50 05.03.2023
439 Заблеало рудо јагне 2 17,006 4.75 22.05.2009
440 Заветна 8 32,366 4.50 03.04.2022
441 Зажни Јано 1 4,518 4.00 27.10.2016
442 Зајди, зајди јасно сонце 16 43,308 4.48 28.10.2009
443 Заљубив едно младо девојче 1 8,656 4.33 28.10.2009
444 Заљубив мале три моми 4 4,607 4.50 21.02.2017
445 Заљубил Димо три моми 1 9,983 3.83 20.04.2009
446 Замолил Стојан мајка си 1 8,770 4.50 19.08.2009
447 Запеала Љуба од градина 1 9,404 4.55 19.08.2009
448 Запеало славеј пиле 2 6,587 4.82 07.04.2013
449 Запеј генерацијо 1 2,105 4.33 10.08.2020
450 Запеј песна Македонко 1 11,692 4.50 28.10.2009
451 Запејте песна другари 1 10,880 4.25 10.05.2011
452 Запејте сите ангели 2 12,928 4.34 15.12.2014
453 Заплакала ми гората 1 1,874 3.80 08.12.2020
454 Заплакало е Мариово 9 39,853 4.39 28.10.2009
455 Запри, запри виолино 2 12,169 4.73 02.06.2013
456 Зар има лек за вљубени 1 10,444 4.38 31.05.2011
