Songs by title

Macedonian folk songs

The table below lists songs published on Pesna.org.

# Title Audio samples Popularity Rating Added on
1 1762 лето 7 52,249 4.54 28.10.2009
2 А бре браќа Кукушани 1 6,043 4.53 19.06.2017
3 А бре воденичаре 8 24,745 4.39 28.10.2009
4 А бре војниче, младо војниче 0 10,881 3.82 09.02.2010
5 А бре Ѓоре, лажго Ѓоре 1 11,769 3.64 02.04.2011
6 А бре Кољо, мамин Кољо 2 11,747 4.25 09.02.2010
7 А бре Македонче 3 22,644 3.90 09.06.2009
8 А бре Македонче ти вардарско пиле 2 12,389 4.58 28.10.2009
9 А бре моме, малој моме 1 4,374 4.10 03.04.2016
10 А бре невесто 1 10,748 4.42 11.06.2009
11 А бре, лудо аџамија 1 10,256 4.40 04.06.2009
12 А дадеја Јана 1 4,484 4.86 22.02.2016
13 А јас останав тебе да те чекам 1 2,911 4.00 07.06.2021
14 А Јоване домаќине 0 938 3.50 19.06.2022
15 А што ми се јадно додеало 0 5,272 3.27 14.06.2012
16 А што си ми либе гајлелија 1 4,549 4.88 15.09.2014
17 Абер доjде од Прибилци 1 11,629 3.95 22.05.2009
18 Абер дојде Донке 5 20,610 4.54 19.08.2009
19 Абер дојде од овчаро 1 5,218 3.10 14.06.2012
20 Абер ми дојде од мојто либе 1 9,723 3.83 28.10.2009
21 Абер ми дојде од Солуна града 3 17,099 4.55 09.06.2009
22 Абер ми иде од Могила 3 17,094 4.40 28.10.2009
23 Аир да не сториш мајко 7 13,715 4.76 09.06.2009
24 Ај да бегаме мори Васе 4 19,282 4.34 28.10.2009
25 Ај да ојме Јано 1 1,398 4.43 12.12.2022
26 Ај зајди зајди јасно сонце 1 12,308 4.52 28.10.2009
27 Ај засвирете ми чалгии 3 26,846 4.65 16.09.2009
28 Ај засвирете млади момчиња 2 11,678 4.21 22.05.2009
29 Ај мерак имам 1 12,358 3.67 02.11.2009
30 Ај смо шетале 1 2,168 4.33 07.04.2018
31 Ај ти ми спремај 1 4,493 4.40 16.02.2013
32 Ај што е лепо и убаво 0 3,638 3.80 31.10.2014
33 Ај што ми е мило ем драго 2 14,367 4.44 28.10.2009
34 Ај што оган гори во планина 1 2,810 4.00 01.11.2017
35 Ај што убаво одат ле мамо 3 399 4.60 13.06.2023
36 Ај, в Македонија глас се слуша 1 9,180 4.50 28.10.2009
37 Ај, кажи Јано, кажи душо 1 4,290 4.63 02.11.2015
38 Ај, шетал Марко 1 4,950 4.38 09.04.2014
39 Ајде Анѓе да повечераме 2 9,364 4.26 08.06.2009
40 Ајде болно лежи мојто либе 4 14,039 4.50 02.11.2009
41 Ајде бостан садат мамо 1 8,091 4.50 02.11.2009
42 Ајде брала мома бело грозје 3 12,242 4.38 13.03.2011
43 Ајде вино пијам 10 18,961 4.29 28.10.2009
44 Ајде да одиме во Битола 2 12,114 4.14 02.11.2009
45 Ајде да се земиме, Васе 3 12,944 4.03 02.11.2009
46 Ајде дали знаеш, паметиш Милице 17 27,275 4.51 28.10.2009
47 Ајде дар ми везле моми 1 3,579 4.75 03.04.2016
48 Ајде жалај ме, Малино 7 11,454 4.93 19.08.2009
49 Ајде засвирете браќа свирачи 2 9,183 4.50 02.11.2009
50 Ајде камен Јано 5 14,869 4.67 14.03.2011
51 Ајде кога појдов 1 9,270 4.83 02.11.2009
52 Ајде која ми те лаже, Миле бре 4 10,880 4.73 22.05.2009
53 Ајде легнала е Лилјана 4 10,490 4.17 22.05.2009
54 Ајде Лено да ојме 1 9,165 4.22 01.04.2009
55 Ајде ми извикнал турскиот паша 1 10,905 4.50 28.10.2009
56 Ајде Милке да бегаме 1 13,159 4.11 28.10.2009
57 Ајде мори Стојно ле 1 8,703 4.67 19.08.2009
58 Ајде не ти личи Дафино моме 4 5,417 4.82 07.04.2013
59 Ајде поминувам, заминувам 2 11,586 4.48 19.08.2009
60 Ајде провикнал се Иљо Малешевски 4 9,849 4.54 02.11.2009
61 Ајде пукна пушка 1 2,889 4.67 06.04.2018
62 Ајде пушка пукна 2 3,748 3.00 06.06.2017
63 Ајде пушка пукна у гора зелена 1 497 4.50 27.07.2023
64 Ајде разболе се мојто либе 4 11,042 4.41 02.11.2009
65 Ајде ред се редат мале 9 19,165 4.47 02.11.2009
66 Ајде свате дигни чаша 2 19,857 4.45 03.10.2009
67 Ајде се прошетал Никола 1 2,657 4.50 06.06.2017
68 Ајде сите запејте, весело оро играјте 1 4,461 4.38 16.07.2014
69 Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо 23 22,311 4.74 27.10.2009
70 Ајде сонце зајде 7 18,374 4.61 28.10.2009
71 Ајде станав се оженив 4 9,808 4.31 02.11.2009
72 Ајде Стојно, руса Стојно 0 705 4.00 23.05.2022
73 Ајде ќе те прашам бре Донке 2 9,650 3.83 28.10.2009
74 Ајде ќе те прашам мамо 1 1,586 4.33 10.03.2021
75 Ајде чиво ли е она девојче 2 12,358 4.23 04.09.2011
76 Ајде чуде лудо младо 0 896 4.33 11.08.2021
77 Ајде шана мана на кантарот 1 9,265 4.35 28.10.2009
78 Ајде што пијана шеташ Фиме 5 9,174 4.25 28.10.2009
79 Ајде што ти текна што побегна 1 8,725 4.13 28.10.2009
80 Ајде, ајде моме Стојне 7 14,558 4.62 02.11.2009
81 Ако бевме заедно 1 3,679 4.50 03.05.2020
82 Ако имаш срце 1 10,392 4.04 02.11.2009
83 Ако ме љубиш 0 999 4.00 18.01.2022
84 Ако одам во Битола 7 46,098 4.51 13.08.2009
85 Ако пијам рујно вино 1 11,298 4.19 28.10.2009
86 Ако само запеам 1 8,071 4.50 02.11.2009
87 Ако умрам ил' загинам 8 28,361 4.65 27.10.2009
88 Ако умрам Македонијо 1 3,293 4.57 19.06.2017
89 Алија со тамбурата 2 8,702 4.56 13.08.2009
90 Алов бајрак Македонски 0 2,973 3.86 19.06.2017
91 Аман седнала ми бре Јана 1 8,721 4.17 08.06.2009
92 Ангеле еден на мама, џанам 0 7,539 3.83 03.01.2010
93 Ангелино, малој моме 1 6,108 4.50 25.11.2013
94 Ано поминуваш 1 8,301 4.15 12.08.2009
95 Антице џанам душице 13 15,826 4.58 28.10.2009
96 Аршин, аршин 2 5,112 4.00 16.02.2013
97 Ах Вања 1 3,628 4.60 25.09.2018
98 Ах љубов, пак љубов 1 10,501 3.65 28.10.2009
99 Ах минав гора, минав друга 2 9,144 4.47 12.10.2009
100 Ах мори бабо, стара бабо 4 15,338 4.47 12.08.2009
101 Ах мори мајко 1 9,290 4.80 02.11.2009
102 Ах мори Маро, девојче 2 8,832 4.64 02.11.2009
103 Ах мори моме убаво 1 8,629 4.27 08.06.2009
104 Ах, вие мои луди млади години 3 19,779 4.20 22.02.2011
105 Ах, да би знала 0 3,155 3.00 05.06.2016
106 Ах, каде е мојто либе 15 26,506 4.57 02.11.2009
107 Ах, ти младост 1 744 4.50 06.10.2022
108 Ацано млада невесто 9 13,772 4.27 28.10.2009
109 Бабино девојче 2 8,002 4.12 13.12.2014
110 Барај ги мила мамо 6 1,274 3.80 24.08.2022
111 Бегала Мара, бегала 1 4,996 4.60 13.12.2012
112 Бегала ми е Благуна 2 9,816 4.67 12.10.2009
113 Бела Јано 1 2,194 4.60 13.07.2019
114 Белите манастири 1 8,487 4.20 16.08.2013
115 Бело лице љубам јас 9 29,514 4.57 02.11.2009
116 Бело Море 1 3,745 4.56 22.02.2018
117 Билбил пее во планина 9 19,742 4.83 29.10.2009
118 Билбил пее насабајле 1 8,153 3.80 04.06.2009
119 Билбил рано пее 2 29,417 4.33 22.05.2009
120 Билјана платно белеше 15 33,679 4.35 27.10.2009
121 Билјане моме убаво 2 9,836 4.23 09.06.2009
122 Биљана оро водеше 0 1,068 4.33 13.11.2021
123 Бисер балкански 5 64,135 3.70 31.03.2012
124 Бисеро ќерко 3 3,358 4.60 07.04.2018
125 Бистро ле, Бистро планино 1 4,040 4.57 25.02.2015
126 Битка се бие кумановско поле 2 11,526 4.23 09.06.2009
127 Битола, бабам Битола 5 17,403 4.13 02.11.2009
128 Битола, мој роден крај 13 30,973 4.35 02.11.2009
129 Битолчани мераклии 1 9,454 4.65 02.04.2011
130 Благуно дејче мори пожаранче 6 19,821 4.85 02.11.2009
131 Блажена горо, мори зелена 2 5,266 4.80 18.11.2017
132 Блазе тебе Митро 4 12,969 4.63 09.06.2009
133 Бог да бие аџи Зора 1 4,864 3.60 16.02.2013
134 Бог да бие кој прв почна 6 14,910 4.76 28.10.2009
135 Бог да бие кочански сејмени 1 5,042 4.69 17.05.2014
136 Бог да бие мојта мајка 2 8,513 4.75 29.10.2009
137 Бог да бие мојта мајка маќеа 2 8,760 3.43 08.06.2009
138 Бог да бие Наумчето 3 10,899 4.32 29.10.2009
139 Бог да бие Русе твојта мајка 9 29,363 4.66 29.10.2009
140 Бог да бие, Тино мори 7 14,292 4.36 22.05.2009
141 Бог да бие, убие 1 4,818 3.40 16.02.2013
142 Бог да га убие бабо тој ваше село 1 392 3.00 28.05.2023
143 Бог да ги бие Арапите 1 8,705 4.50 19.02.2010
144 Бог да го бие тој Ибраим Оџа 10 18,445 4.48 12.10.2009
145 Бог да го убие мамо 2 8,770 3.19 19.08.2009
146 Бог да го убие Шефки качакот 1 8,737 4.69 29.10.2009
147 Бог да убиет дебрани 5 14,660 4.59 11.06.2009
148 Богата Сава, богата 1 4,050 4.00 16.07.2014
149 Боже правда нема 1 988 2.88 27.11.2022
150 Божинче, девојче мори 1 1,679 4.25 10.07.2019
151 Бојот започна браќа 1 4,398 4.00 10.09.2014
152 Бојот започна горе Крушево 4 8,042 4.20 22.12.2012
153 Болен лежам мамо мори 1 1,037 3.38 30.08.2022
154 Болен лежи катил Ѓорѓи 8 13,155 4.70 19.08.2009
155 Болен лежи млад Стојан 8 18,473 4.50 29.10.2009
156 Болен ми лежи Миле Поп Јорданов 12 19,782 4.44 28.10.2009
157 Болен ми лежи млад Стојан 4 10,139 4.43 29.10.2009
158 Болен ми лежи Стојан војвода 1 1,676 4.36 02.12.2021
159 Болен си лежам 0 1,202 4.00 23.09.2021
160 Болка за Нерет 2 1,877 4.33 07.06.2021
161 Болна е легнала 6 16,406 4.53 05.09.2010
162 Болна е легнала убава Калина 4 13,544 3.91 15.12.2014
163 Болна легнала Милка мамина 3 451 3.00 07.05.2023
164 Болна паднала Родна Фалкова 3 10,980 4.55 11.02.2010
165 Болно легна Ленче 2 4,577 4.00 16.02.2013
166 Болно лежи малој моме 1 4,261 3.50 17.05.2015
167 Болно лежит мало моме 0 785 3.00 24.05.2022
168 Болно ми легнало Витето Белево 3 1,728 4.25 02.09.2021
169 Бор садила мома Евгенија 5 23,212 4.58 29.10.2009
170 Борјано, Борјанке 2 2,219 4.00 16.12.2021
171 Брала мома капини 5 19,791 3.95 29.10.2009
172 Брале ми се, се собрале 1 1,476 4.25 24.09.2021
173 Брале, брале, се собрале 5 6,115 4.72 11.11.2013
174 Браче ле Божине 3 2,918 4.17 01.01.2019
175 Бреј Ѓурчин Стојне убаво 2 2,348 4.00 07.04.2018
176 Буките развиваат браќа 1 5,546 4.53 03.10.2014
177 Буките развиваат, браќа 2 3,017 3.70 11.06.2018
178 Булбул пее 2 407 3.00 27.05.2023
179 В село се чешма градеше 1 9,621 3.95 01.04.2009
180 В' апсана ме кладе 2 7,424 4.80 13.10.2011
181 В' градина моме седеше 5 4,529 4.67 05.12.2014
182 В' недела дојде лудо младо 3 8,725 4.43 03.10.2009
183 Вардаре, Пирин кај ти е? 1 11,547 4.02 21.11.2014
184 Василица 3 14,760 3.54 28.10.2009
185 Василка стои на порти 2 2,790 4.85 06.04.2018
186 Василке млада невесто 2 10,188 4.53 09.06.2009
187 Ваташа 3 22,227 4.16 28.10.2009
188 Велешките ергени 3 6,068 4.45 17.02.2015
189 Величка на балкон седеше 1 1,349 3.50 15.04.2020
190 Величко, скопски војвода 1 10,427 4.50 21.02.2011
191 Веља и Вељо 0 627 3.00 10.07.2022
192 Вено, пиле, Вено 2 9,425 4.77 20.04.2009
193 Весели другари 1 10,637 4.15 22.05.2011
194 Ветар вее, снег долета 1 4,507 4.57 19.04.2015
195 Вечерај Анѓо 2 2,440 1.67 21.01.2018
196 Вечна љубов пак ќе водиме 1 8,456 3.86 16.09.2009
197 Видов мома во одајата 1 840 4.50 06.02.2022
198 Вие се оро македонско 3 2,689 4.50 03.11.2019
199 Виена лоза, виена 6 12,604 4.43 19.08.2009
200 Вино пијам, ем ракија 4 16,240 4.77 16.09.2009
201 Вино, вино 1 4,284 4.00 25.02.2015
202 Вирум вода, вирум вировита 0 3,555 3.00 30.09.2014
203 Во борба македонски народе 2 16,108 4.61 01.03.2014
204 Во влашкото маало 5 12,840 4.54 03.10.2009
205 Во Јордание 2 41,332 4.43 28.10.2009
206 Во Крушево оган гори 4 8,938 4.35 23.11.2013
207 Во ливаѓе ладен извор има 3 9,282 4.67 08.06.2009
208 Во нашето село куќа шимширова 1 7,782 3.60 08.06.2009
209 Во ноќта си месечина 1 9,470 4.57 11.06.2009
210 Во Пирина, по планина 1 1,488 4.00 09.04.2020
211 Во Солуна Еди куле 2 5,912 4.08 09.04.2013
212 Во Струмица на улица 5 29,497 4.58 16.09.2009
213 Водарка 1 13,702 4.23 27.01.2012
214 Водарки 1 17,784 4.23 22.05.2009
215 Возот браќа тргнува 1 11,856 3.81 19.08.2009
216 Војник да се биде 1 1,949 4.25 29.09.2019
217 Војник заминувам 1 1,360 4.00 29.09.2019
218 Војник заминувам 1 1,386 4.71 29.09.2019
219 Војник одам 1 1,317 4.33 29.09.2019
220 Војник одам 1 8,225 4.50 16.09.2009
221 Војник си отслужил сине 1 1,386 3.00 29.09.2019
222 Војник ти заминуваш 1 1,292 4.50 29.09.2019
223 Војниче, младо регрутче 2 5,974 3.87 11.04.2012
224 Врана коња јавам јас 7 30,691 4.47 19.08.2009
225 Вратете се Македонци 2 5,174 4.65 10.09.2015
226 Врати ми се, мило либе 2 3,282 4.36 22.11.2018
227 Врати се, бела Марија 3 17,566 4.44 26.10.2014
228 Врба ми изникнала 3 3,425 4.73 10.01.2019
229 Врзале го Марка црвени ремење 0 3,597 3.67 30.09.2014
230 Врни се, врни либе Мариче 1 4,394 4.33 12.12.2014
231 Гена ми појде на чешма 5 10,310 4.46 02.11.2009
232 Гина, Гина лична Гина 1 9,161 4.69 04.06.2009
233 Глас ми се слуша 4 6,727 4.00 09.03.2012
234 Глас се слуша, плач и лелек 1 6,762 4.00 05.09.2018
235 Гледај ме, гледај либе 4 12,333 4.37 29.10.2009
236 Го пратиле дедо в' планина 2 15,695 4.10 04.06.2009
237 Го фанале едно моме 4 13,056 4.64 28.10.2009
238 Голем мерак имам мамо 1 16,705 4.51 22.04.2009
239 Голема свадба во село 2 13,868 3.89 19.04.2010
240 Горда мајка војник испраќа 1 1,407 3.00 29.09.2019
241 Гордо Порече 2 3,123 4.20 19.12.2017
242 Горе Славеј дошле борци млади 1 3,196 4.67 17.01.2016
243 Гори Балкан 5 15,480 4.47 02.11.2009
244 Горичице лилјанова 1 5,532 4.25 02.02.2012
245 Гоце ми отиде во Солуна града 2 7,291 4.28 18.11.2013
246 Грабиле гу Ангелину 2 4,421 4.50 14.02.2013
247 Градел Илија манастир 8 22,148 4.72 19.08.2009
248 Грозда мома мести три бајрака 0 8,036 4.00 20.05.2009
249 Гроздано моме убаво 0 7,271 4.33 02.11.2009
250 Грозен гавран 1 9,105 4.28 12.08.2009
251 Гујго ле, јуначе 3 6,431 4.25 20.02.2012
252 Гукни ми, гукни гугутко 1 4,480 4.29 16.04.2014
253 Да летнаме, прелетнаме 0 844 4.33 28.07.2021
254 Да ме молат не се женам 4 12,745 4.70 29.10.2009
255 Да ми купиш Дервиш Бајрам 1 2,281 4.33 14.04.2018
256 Да ми пукниш, стара мајко 1 8,875 4.50 01.04.2009
257 Да сум бистра вода 12 16,924 4.61 04.06.2009
258 Да ти купам мека махмудија 2 578 4.00 11.02.2023
259 Да ти пукне мила мајко најмилото 2 9,337 4.26 19.08.2009
260 Давај ме мамо мори давај ме 0 7,871 3.50 08.01.2010
261 Давај ме мила мамо, давај ме 8 13,768 4.47 02.11.2009
262 Дај ми мамо динар, до два 1 7,787 4.50 02.11.2009
263 Дај ми надеж 3 14,933 4.76 12.06.2011
264 Дајте ми ја 1 24,216 4.19 20.03.2018
265 Дал не ти е жал бре Миеле 0 7,520 4.33 02.11.2009
266 Дали думаш либе 6 10,587 4.80 02.11.2009
267 Дали знаеш мила мајко 2 11,436 4.67 02.11.2009
268 Дали знаеш мило либе 4 9,460 4.44 02.11.2009
269 Дали знаеш моме паметуваш 0 7,784 4.40 02.11.2009
270 Дали знаеш помниш ли 1 2,509 3.67 22.10.2018
271 Дали си се наспало 2 7,647 4.29 12.08.2009
272 Дали ти памтиш, Севде бре 1 705 3.00 11.05.2022
273 Дали чекаш стара мајчице 1 12,325 4.35 28.09.2018
274 Дано ле Данче убава 1 8,665 4.17 02.11.2009
275 Дафина болна легнала 4 10,864 4.24 29.10.2009
276 Дафина платно белеше 2 9,319 4.50 12.08.2009
277 Дафино вино црвено 19 36,984 4.45 27.10.2009
278 Дафино црвен каранфил 1 8,475 4.67 29.10.2009
279 Двама се љубеа мамо 0 7,078 4.00 02.11.2009
280 Две девојки 1 7,030 4.27 31.03.2012
281 Две китки 2 7,845 4.54 14.04.2013
282 Две ми друшки 1 6,589 4.15 18.12.2011
283 Де Бог да бие 1 748 3.80 25.09.2022
284 Де мори Васе, Васе 1 8,737 3.79 18.06.2010
285 Дебарцо ти си борбена 1 11,231 3.92 02.11.2009
286 Девет години (верно да љубиш) 3 14,966 4.44 12.08.2009
287 Девет години болен лежав 1 8,327 4.56 29.10.2009
288 Деветсто и осма година 1 5,651 4.76 15.06.2017
289 Девојко лична румена 1 9,047 4.67 02.11.2009
290 Девојко убава 1 7,662 3.80 02.11.2009
291 Девојко црвено јаболко 0 1,148 3.50 10.02.2022
292 Девојче бело, црвено 7 21,083 4.25 29.10.2009
293 Девојче бело, црвено 1 260 3.00 27.08.2023
294 Девојче бело, црвено 2 9,466 4.44 16.08.2011
295 Девојче море девојче 0 772 3.00 17.05.2022
296 Девојче тенко високо 1 6,283 4.76 23.09.2014
297 Девојче, девојче 9 9,580 3.85 15.11.2011
298 Девојче, море девојче 1 3,953 3.86 11.11.2013
299 Девојченце душо моја 1 290 3.00 10.06.2023
300 Девојченце љубиш ли ме мене 2 10,656 4.17 02.11.2009
301 Девојченце, ќе ти купам 1 2,390 3.67 06.04.2018
302 Дедо ми појде 1 926 4.00 06.11.2022
303 Дедо мили златни 4 22,060 4.25 22.05.2009
304 Дејгиди луди млади години 9 28,028 4.40 02.11.2009
305 Дејгиди Магдалено мори 6 14,799 4.63 04.09.2011
306 Делба делила 2 8,217 4.33 22.05.2009
307 Ден денувам 3 7,339 4.57 19.04.2015
308 Денес над Македонија 4 41,922 4.25 02.04.2014
309 Денеска ми е сабота 2 16,352 4.26 04.09.2011
310 Денот ми дојде војник да одам 1 1,604 4.00 29.09.2019
311 Дење ми те гледам 0 900 3.00 07.08.2021
312 Дење ноќе јас те барам 1 3,896 3.86 07.08.2016
313 Детенце мало 1 7,791 3.67 12.08.2009
314 Дигни си Маро, Марче очите 3 9,407 4.33 02.11.2009
315 Димитријо, сине Митре 3 22,107 4.30 07.10.2013
316 Димитриче русокосо девојче 4 10,935 4.50 12.10.2009
317 Димко делија 1 482 3.00 10.06.2023
318 Димна јуда град градила 2 8,204 4.52 05.09.2016
319 Димчета аскер го писаја 1 8,457 4.40 29.10.2009
320 Динка двори мете 1 8,065 3.17 22.05.2009
321 До кога браќа мили Македонци 2 13,533 4.55 29.10.2009
322 До три ми пушки пукнаа 4 10,298 4.21 21.02.2013
323 До три сестри 0 927 4.00 28.07.2021
324 Добредојдовте бели сватови 0 970 4.71 02.10.2021
325 Добро ми дошле сватовите 1 8,404 4.60 02.11.2009
326 Додек је мома при мајка 3 7,917 4.64 16.01.2012
327 Дојде време војници да одат 1 1,374 3.00 29.09.2019
328 Дојде време да си одам 1 3,727 4.40 25.01.2017
329 Дојди либе до вечер 5 2,800 4.78 06.04.2018
330 Дојди љуби ме 1 1,329 3.00 02.05.2020
331 Дојди мајко испрати ме 1 8,889 4.50 02.11.2009
332 Дојди, дојди калеш море Димчо 2 8,529 3.75 02.11.2009
333 Дојди, дојди малој моме 1 7,598 4.63 29.10.2009
334 Дојди, дојди, малој моме 2 9,078 4.44 22.06.2011
335 Дојчин јунак, Сирак Јанко и Крали Марко, солунски чувачи 0 1,708 4.17 24.09.2019
336 Донка боли бело грло 1 8,478 3.36 22.05.2009
337 Доста време ерген одев 2 30,700 4.48 19.08.2009
338 Доста, доста лично ле Стојне 4 13,404 4.58 02.11.2009
339 Дотекла вода студена 4 9,604 3.93 15.01.2013
340 Драганка ѓерѓеф везеше 1 4,532 3.33 17.12.2014
341 Дремка ми се дреми 6 11,650 4.27 02.11.2009
342 Дрим тече среде Струга 2 1,091 4.33 06.10.2022
343 Друга земја ние немаме 1 3,059 4.71 19.06.2017
344 Друга љубов не сакам 5 4,362 4.10 30.07.2017
345 Дувни ми бел ветре 8 4,582 4.53 19.04.2015
346 Дудулева мајка крај море седи 1 509 4.40 25.03.2023
347 Дуне мори, малој моме 2 4,659 3.67 09.05.2015
348 Душке ле моја убава 1 916 4.00 20.06.2021
349 Душо моја, прости ми 2 11,570 4.14 19.05.2014
350 Ѓорѓи и Елена 2 5,856 4.23 24.09.2012
351 Ѓорѓија море терзија 1 2,880 4.80 03.12.2017
352 Ѓорушице, црно око 9 16,278 4.57 22.05.2009
353 Ѓул трендафил 1 9,566 4.42 08.06.2009
354 Ѓурѓа пере во реката 6 2,968 3.86 14.04.2018
355 Ѓурѓана ми болна лега 1 4,227 3.43 18.02.2013
356 Ѓурѓовден 1 2,511 4.33 23.12.2020
357 Ѓурѓово лето проклето 0 7,580 4.00 22.05.2009
358 Европо и Канадо 1 1,081 4.33 20.06.2021
359 Егејки мајки 5 7,529 4.27 26.05.2014
360 Егејски мајки расплакани 1 990 4.50 27.01.2022
361 Една вечер 0 7,478 4.00 29.10.2009
362 Една гитара 1 8,656 3.83 04.04.2011
363 Една желба имам 3 12,599 4.25 22.09.2014
364 Една комитска 2 6,366 4.32 29.09.2013
365 Една мисла имаме 2 18,036 4.62 31.03.2012
366 Една мома с' мајка е 7 10,484 4.21 29.10.2009
367 Една песна јас да запеам 1 5,114 4.31 25.11.2021
368 Еднаш минав на мостето 1 7,660 4.67 02.11.2009
369 Едно време си бев ерген 1 10,411 4.58 27.10.2009
370 Едно девојче од петнајс години 1 1,034 2.50 26.08.2021
371 Едно име имаме 6 34,864 4.61 02.11.2009
372 Едно малој моме 5 16,684 4.53 29.10.2009
373 Едно младо војниче 0 7,412 4.60 02.11.2009
374 Едно моме покрај Вардар оди 0 7,735 4.14 28.10.2009
375 Езеро рајско убаво 1 11,262 3.43 06.10.2014
376 Еј девојко, бела и црвена 0 1,681 3.88 22.10.2021
377 Еј Деспино 1 768 4.00 16.06.2023
378 Еј дружина мили брате 0 1,015 4.50 28.08.2021
379 Еј море девојче 0 7,736 4.00 29.10.2009
380 Еј мори Ленче, младо фиданче 3 7,828 4.25 02.11.2009
381 Еј одродници 1 1,771 4.00 21.10.2020
382 Еј ридови, сини мориња 9 27,994 4.45 02.06.2013
383 Еј севдалино, еј малој моме 1 26,583 3.85 28.10.2009
384 Еј ти куме 1 2,511 3.33 17.10.2018
385 Еј ти Марие, селвие 1 8,675 4.67 02.11.2009
386 Еј ти Недо море, бела Недо 0 8,300 4.00 08.06.2009
387 Еј Тодоре 1 9,096 4.38 02.11.2009
388 Еј, море мажу 1 4,689 4.33 28.01.2013
389 Ела ми Величе на ново дуќанче 2 1,059 4.00 29.12.2021
390 Ела ќерко да ти кажам 1 4,680 4.29 22.08.2017
391 Елај либе, елај 1 8,931 4.00 04.06.2009
392 Елај ќерко кај мајка на гости 1 784 4.00 11.05.2022
393 Елена болна лежала 0 735 3.00 01.07.2022
394 Еленко, моме мори, убава 3 9,732 4.61 29.08.2012
395 Елено бајрак девојко 0 878 3.00 31.01.2022
396 Елено моме, Елено 2 10,155 4.04 26.02.2011
397 Елено моме, Елено 1 21,766 4.32 29.10.2009
398 Елено ќерко, Елено 24 29,994 4.42 29.10.2009
399 Ерген Димитрија 0 1,197 4.00 23.07.2021
400 Ерген одев мајко 8 19,229 4.58 02.11.2009
401 Ерген сум одил, преодил 1 3,834 4.50 12.06.2016
402 Ергенлак е мамо пашалак 1 8,185 4.75 02.11.2009
403 Есен дојде, војници одат 1 10,760 4.13 25.10.2012
404 Ете мајко решив да се женам 1 3,736 3.94 21.06.2022
405 Ете така дедо Димо 2 9,318 4.56 09.06.2009
406 Жал за Деспина 5 46,235 4.69 26.03.2010
407 Жал за старото огниште 1 1,952 4.50 07.12.2019
408 Жалај Ѓурго да жалиме 0 802 4.00 25.11.2021
409 Жалајте го браќа Толета војвода 0 7,905 4.50 08.06.2009
410 Жалајте ми мајки 1 2,397 3.50 19.03.2018
411 Жали горо, жали сестро 2 11,103 4.14 11.06.2009
412 Жали моме, да жалимо 2 9,009 3.80 20.05.2009
413 Жална мајка 1 9,891 4.44 03.10.2009
414 Жената е зло без кое не се може 1 5,045 3.33 23.04.2015
415 Жени ме мамо, жени ме 3 11,946 4.00 02.11.2009
416 Жени се Радо 3 13,973 4.31 31.03.2011
417 Животе мој 2 10,783 4.82 19.08.2009
418 Жировницо пуста останала 2 24,177 4.43 31.01.2013
419 За арменско 1903 година 1 3,750 4.54 15.11.2019
420 За баба Ефтимица 1 8,521 4.14 19.08.2009
421 За Зарина 6 14,031 4.64 28.10.2009
422 За Карпош војвода 1 6,100 4.20 17.04.2014
423 За кого ти цути Дано лицето 9 17,682 4.51 19.08.2009
424 За Крушевската Република 2 16,689 4.51 03.10.2009
425 За Фросина 8 20,461 4.68 28.10.2009
426 Заблеала калеш овца 1 1,236 3.50 05.03.2023
427 Заблеало рудо јагне 2 16,106 4.73 22.05.2009
428 Заветна 8 17,536 4.61 03.04.2022
429 Зажни Јано 1 4,046 4.00 27.10.2016
430 Зајди, зајди јасно сонце 16 40,685 4.48 28.10.2009
431 Заљубив едно младо девојче 1 8,291 4.33 28.10.2009
432 Заљубив мале три моми 4 4,241 4.50 21.02.2017
433 Заљубил Димо три моми 1 9,633 3.83 20.04.2009
434 Замолил Стојан мајка си 1 8,427 4.50 19.08.2009
435 Запеала Љуба од градина 1 9,043 4.55 19.08.2009
436 Запеало славеј пиле 2 6,138 4.82 07.04.2013
437 Запеј генерацијо 1 1,791 4.33 10.08.2020
438 Запеј песна Македонко 1 11,277 4.48 28.10.2009
439 Запејте песна другари 1 10,526 4.25 10.05.2011
440 Запејте сите ангели 2 12,089 4.30 15.12.2014
441 Заплакала ми гората 1 1,517 3.80 08.12.2020
442 Заплакало е Мариово 9 38,381 4.39 28.10.2009
443 Запри, запри виолино 2 11,185 4.73 02.06.2013
444 Зар има лек за вљубени 1 10,110 4.38 31.05.2011
445 Засвири една наша Милане 1 1,371 4.50 01.05.2020
446 Засвирил Стојан 5 10,745 4.54 19.10.2011
447 Заспала Јана, Јанинка 4 10,522 4.40 28.10.2009
448 Заспало девојче на бистро изворче 1 4,962 4.33 28.01.2013
449 Заспало моме крај море 0 749 3.00 31.07.2022
450 Затрепери Козјак планина 0 8,875 3.30 09.06.2009
451 Зачукале дајрињата 1 2,111 4.40 14.04.2018
452 Зачукале тапаните 6 10,948 4.68 19.08.2009
453 Збогум земјо убавице 1 1,604 4.60 07.12.2019
454 Збогум мајко, јас отидов 4 12,886 4.44 09.06.2009
455 Збогум Румелија 1 988 3.80 29.07.2022
456 Збогум, збогум 1 1,126 4.33 03.04.2022
