Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Songs by title

Macedonian folk songs

The table below lists songs published on Pesna.org.

# Title Audio samples Popularity Rating Added on
1 1762 лето 7 50,449 4.53 28.10.2009
2 А бре браќа Кукушани 1 5,682 4.48 19.06.2017
3 А бре воденичаре 8 24,065 4.39 28.10.2009
4 А бре војниче, младо војниче 0 10,623 3.82 09.02.2010
5 А бре Ѓоре, лажго Ѓоре 1 11,507 3.64 02.04.2011
6 А бре Кољо, мамин Кољо 2 11,480 4.25 09.02.2010
7 А бре Македонче 3 21,879 3.93 09.06.2009
8 А бре Македонче ти вардарско пиле 2 12,102 4.57 28.10.2009
9 А бре моме, малој моме 1 4,160 4.10 03.04.2016
10 А бре невесто 1 10,537 4.42 11.06.2009
11 А бре, лудо аџамија 1 10,020 4.40 04.06.2009
12 А дадеја Јана 1 4,184 4.85 22.02.2016
13 А јас останав тебе да те чекам 1 2,169 4.00 07.06.2021
14 А Јоване домаќине 0 594 3.50 19.06.2022
15 А што ми се јадно додеало 0 5,088 3.27 14.06.2012
16 А што си ми либе гајлелија 1 4,285 4.86 15.09.2014
17 Абер доjде од Прибилци 1 11,305 3.95 22.05.2009
18 Абер дојде Донке 5 20,052 4.53 19.08.2009
19 Абер дојде од овчаро 1 5,004 3.10 14.06.2012
20 Абер ми дојде од мојто либе 1 9,483 3.83 28.10.2009
21 Абер ми дојде од Солуна града 3 16,406 4.55 09.06.2009
22 Абер ми иде од Могила 3 15,929 4.37 28.10.2009
23 Аир да не сториш мајко 6 13,173 4.76 09.06.2009
24 Ај да бегаме мори Васе 4 18,616 4.33 28.10.2009
25 Ај да ојме Јано 1 614 4.33 12.12.2022
26 Ај зајди зајди јасно сонце 1 11,850 4.50 28.10.2009
27 Ај засвирете ми чалгии 3 25,467 4.62 16.09.2009
28 Ај засвирете млади момчиња 2 11,301 4.20 22.05.2009
29 Ај мерак имам 1 11,479 3.67 02.11.2009
30 Ај смо шетале 1 1,917 4.33 07.04.2018
31 Ај ти ми спремај 1 4,327 4.40 16.02.2013
32 Ај што е лепо и убаво 0 3,431 3.80 31.10.2014
33 Ај што ми е мило ем драго 2 13,878 4.44 28.10.2009
34 Ај што оган гори во планина 1 2,580 4.40 01.11.2017
35 Ај, в Македонија глас се слуша 1 8,944 4.44 28.10.2009
36 Ај, кажи Јано, кажи душо 1 4,072 4.63 02.11.2015
37 Ај, шетал Марко 1 4,705 4.38 09.04.2014
38 Ајде Анѓе да повечераме 2 9,149 4.26 08.06.2009
39 Ајде болно лежи мојто либе 4 13,654 4.48 02.11.2009
40 Ајде бостан садат мамо 1 7,926 4.50 02.11.2009
41 Ајде брала мома бело грозје 3 11,828 4.38 13.03.2011
42 Ајде вино пијам 10 18,326 4.27 28.10.2009
43 Ајде да одиме во Битола 2 11,728 4.14 02.11.2009
44 Ајде да се земиме, Васе 3 12,687 4.03 02.11.2009
45 Ајде дали знаеш, паметиш Милице 17 25,780 4.49 28.10.2009
46 Ајде дар ми везле моми 1 3,347 4.75 03.04.2016
47 Ајде жалај ме, Малино 7 10,775 4.93 19.08.2009
48 Ајде засвирете браќа свирачи 2 8,945 4.50 02.11.2009
49 Ајде камен Јано 5 14,286 4.67 14.03.2011
50 Ајде кога појдов 1 9,055 4.83 02.11.2009
51 Ајде која ми те лаже, Миле бре 4 10,503 4.73 22.05.2009
52 Ајде легнала е Лилјана 4 10,194 4.17 22.05.2009
53 Ајде Лено да ојме 1 8,909 4.18 01.04.2009
54 Ајде ми извикнал турскиот паша 1 10,593 4.50 28.10.2009
55 Ајде Милке да бегаме 1 12,814 4.16 28.10.2009
56 Ајде мори Стојно ле 1 8,449 4.67 19.08.2009
57 Ајде не ти личи Дафино моме 4 5,108 4.82 07.04.2013
58 Ајде поминувам, заминувам 2 11,232 4.48 19.08.2009
59 Ајде провикнал се Иљо Малешевски 3 9,490 4.52 02.11.2009
60 Ајде пукна пушка 1 2,509 4.67 06.04.2018
61 Ајде пушка пукна 2 3,458 3.00 06.06.2017
62 Ајде разболе се мојто либе 4 10,708 4.41 02.11.2009
63 Ајде ред се редат мале 9 18,437 4.46 02.11.2009
64 Ајде свате дигни чаша 2 18,990 4.45 03.10.2009
65 Ајде се прошетал Никола 1 2,411 4.50 06.06.2017
66 Ајде сите запејте, весело оро играјте 1 4,243 4.38 16.07.2014
67 Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо 23 21,283 4.73 27.10.2009
68 Ајде сонце зајде 7 17,831 4.61 28.10.2009
69 Ајде станав се оженив 4 9,538 4.31 02.11.2009
70 Ајде Стојно, руса Стојно 0 486 4.00 23.05.2022
71 Ајде ќе те прашам бре Донке 2 9,318 3.94 28.10.2009
72 Ајде ќе те прашам мамо 1 1,374 4.33 10.03.2021
73 Ајде чиво ли е она девојче 1 11,837 4.23 04.09.2011
74 Ајде чуде лудо младо 0 702 4.33 11.08.2021
75 Ајде шана мана на кантарот 1 8,941 4.38 28.10.2009
76 Ајде што пијана шеташ Фиме 5 8,908 4.25 28.10.2009
77 Ајде што ти текна што побегна 1 8,486 4.13 28.10.2009
78 Ајде, ајде моме Стојне 7 14,132 4.62 02.11.2009
79 Ако бевме заедно 1 3,080 4.25 03.05.2020
80 Ако имаш срце 1 10,136 4.04 02.11.2009
81 Ако ме љубиш 0 726 4.00 18.01.2022
82 Ако одам во Битола 7 41,127 4.52 13.08.2009
83 Ако пијам рујно вино 1 10,990 4.44 28.10.2009
84 Ако само запеам 1 7,840 4.50 02.11.2009
85 Ако умрам ил' загинам 8 26,372 4.64 27.10.2009
86 Ако умрам Македонијо 1 3,041 4.57 19.06.2017
87 Алија со тамбурата 2 8,458 4.56 13.08.2009
88 Алов бајрак Македонски 0 2,753 3.86 19.06.2017
89 Аман седнала ми бре Јана 1 8,510 4.17 08.06.2009
90 Ангеле еден на мама, џанам 0 7,322 3.83 03.01.2010
91 Ангелино, малој моме 1 5,639 4.43 25.11.2013
92 Ано поминуваш 1 8,008 4.15 12.08.2009
93 Антице џанам душице 13 15,097 4.68 28.10.2009
94 Аршин, аршин 2 4,905 4.00 16.02.2013
95 Ах Вања 1 3,268 4.60 25.09.2018
96 Ах љубов, пак љубов 1 10,207 3.47 28.10.2009
97 Ах минав гора, минав друга 2 8,897 4.46 12.10.2009
98 Ах мори бабо, стара бабо 4 14,867 4.47 12.08.2009
99 Ах мори мајко 1 9,018 4.80 02.11.2009
100 Ах мори Маро, девојче 2 8,573 4.64 02.11.2009
101 Ах мори моме убаво 1 8,385 4.27 08.06.2009
102 Ах, вие мои луди млади години 3 18,988 4.19 22.02.2011
103 Ах, да би знала 0 2,949 3.00 05.06.2016
104 Ах, каде е мојто либе 15 24,981 4.56 02.11.2009
105 Ах, ти младост 1 489 4.50 06.10.2022
106 Ацано млада невесто 9 13,395 4.27 28.10.2009
107 Бабино девојче 2 7,379 4.09 13.12.2014
108 Барај ги мила мамо 6 738 3.80 24.08.2022
109 Бегала Мара, бегала 1 4,803 4.60 13.12.2012
110 Бегала ми е Благуна 2 9,533 4.76 12.10.2009
111 Бела Јано 1 1,938 4.60 13.07.2019
112 Белите манастири 1 8,107 4.33 16.08.2013
113 Бело лице љубам јас 8 27,752 4.55 02.11.2009
114 Бело Море 1 3,405 4.56 22.02.2018
115 Билбил пее во планина 9 19,245 4.83 29.10.2009
116 Билбил пее насабајле 1 7,950 3.80 04.06.2009
117 Билбил рано пее 2 27,603 4.30 22.05.2009
118 Билјана платно белеше 15 31,744 4.37 27.10.2009
119 Билјане моме убаво 2 9,546 4.25 09.06.2009
120 Биљана оро водеше 0 818 4.33 13.11.2021
121 Бисер балкански 5 52,284 3.54 31.03.2012
122 Бисеро ќерко 3 2,995 4.60 07.04.2018
123 Бистро ле, Бистро планино 1 3,800 4.57 25.02.2015
124 Битка се бие кумановско поле 2 11,116 4.40 09.06.2009
125 Битола, бабам Битола 4 16,699 4.13 02.11.2009
126 Битола, мој роден крај 12 29,047 4.35 02.11.2009
127 Битолчани мераклии 1 9,144 4.65 02.04.2011
128 Благуно дејче мори пожаранче 6 18,574 4.86 02.11.2009
129 Блажена горо, мори зелена 2 4,563 4.77 18.11.2017
130 Блазе тебе Митро 4 12,538 4.76 09.06.2009
131 Бог да бие аџи Зора 1 4,555 3.60 16.02.2013
132 Бог да бие кој прв почна 6 14,399 4.78 28.10.2009
133 Бог да бие кочански сејмени 1 4,783 4.69 17.05.2014
134 Бог да бие мојта мајка 2 8,217 4.75 29.10.2009
135 Бог да бие мојта мајка маќеа 2 8,513 3.43 08.06.2009
136 Бог да бие Наумчето 3 10,511 4.27 29.10.2009
137 Бог да бие Русе твојта мајка 9 27,696 4.64 29.10.2009
138 Бог да бие, Тино мори 7 13,813 4.35 22.05.2009
139 Бог да бие, убие 1 4,542 3.40 16.02.2013
140 Бог да ги бие Арапите 1 8,436 4.50 19.02.2010
141 Бог да го бие тој Ибраим Оџа 10 17,473 4.48 12.10.2009
142 Бог да го убие мамо 2 8,442 3.19 19.08.2009
143 Бог да го убие Шефки качакот 1 8,435 4.69 29.10.2009
144 Бог да убиет дебрани 5 14,170 4.59 11.06.2009
145 Богата Сава, богата 1 3,807 4.00 16.07.2014
146 Боже правда нема 1 551 3.20 27.11.2022
147 Божинче, девојче мори 1 1,470 4.25 10.07.2019
148 Бојот започна браќа 1 4,095 4.00 10.09.2014
149 Бојот започна горе Крушево 4 7,489 4.12 22.12.2012
150 Болен лежам мамо мори 1 629 3.38 30.08.2022
151 Болен лежи катил Ѓорѓи 8 12,665 4.69 19.08.2009
152 Болен лежи млад Стојан 8 17,364 4.47 29.10.2009
153 Болен ми лежи Миле Поп Јорданов 12 18,589 4.55 28.10.2009
154 Болен ми лежи млад Стојан 4 9,757 4.43 29.10.2009
155 Болен ми лежи Стојан војвода 1 1,349 4.30 02.12.2021
156 Болен си лежам 0 920 4.00 23.09.2021
157 Болка за Нерет 2 1,499 4.33 07.06.2021
158 Болна е легнала 6 15,850 4.52 05.09.2010
159 Болна е легнала убава Калина 4 12,615 3.90 15.12.2014
160 Болна паднала Родна Фалкова 3 10,689 4.55 11.02.2010
161 Болно легна Ленче 2 4,386 4.00 16.02.2013
162 Болно лежи малој моме 1 4,064 3.50 17.05.2015
163 Болно лежит мало моме 0 514 3.00 24.05.2022
164 Болно ми легнало Витето Белево 3 1,394 4.25 02.09.2021
165 Бор садила мома Евгенија 5 22,229 4.63 29.10.2009
166 Борјано, Борјанке 2 1,707 3.93 16.12.2021
167 Брала мома капини 5 19,192 4.10 29.10.2009
168 Брале ми се, се собрале 1 1,142 4.33 24.09.2021
169 Брале, брале, се собрале 5 5,831 4.72 11.11.2013
170 Браче ле Божине 3 2,602 4.17 01.01.2019
171 Бреј Ѓурчин Стојне убаво 2 2,132 4.00 07.04.2018
172 Буките развиваат браќа 1 5,275 4.53 03.10.2014
173 Буките развиваат, браќа 2 2,742 3.70 11.06.2018
174 В село се чешма градеше 1 9,375 3.95 01.04.2009
175 В' апсана ме кладе 2 7,098 4.80 13.10.2011
176 В' градина моме седеше 5 4,213 4.67 05.12.2014
177 В' недела дојде лудо младо 3 8,483 4.43 03.10.2009
178 Вардаре, Пирин кај ти е? 1 10,358 3.82 21.11.2014
179 Василица 3 14,473 3.54 28.10.2009
180 Василка стои на порти 2 2,494 4.71 06.04.2018
181 Василке млада невесто 2 9,941 4.53 09.06.2009
182 Ваташа 2 15,839 4.23 28.10.2009
183 Велешките ергени 3 5,665 4.45 17.02.2015
184 Величка на балкон седеше 1 1,119 3.50 15.04.2020
185 Величко, скопски војвода 1 10,114 4.50 21.02.2011
186 Веља и Вељо 0 406 3.00 10.07.2022
187 Вено, пиле, Вено 2 9,175 4.75 20.04.2009
188 Весели другари 1 10,221 4.11 22.05.2011
189 Ветар вее, снег долета 1 4,282 4.57 19.04.2015
190 Вечерај Анѓо 2 2,227 1.67 21.01.2018
191 Вечна љубов пак ќе водиме 1 8,195 3.86 16.09.2009
192 Видов мома во одајата 1 615 4.50 06.02.2022
193 Вие се оро македонско 3 2,331 4.50 03.11.2019
194 Виена лоза, виена 6 11,749 4.33 19.08.2009
195 Вино пијам, ем ракија 4 15,703 4.77 16.09.2009
196 Вино, вино 1 4,008 4.00 25.02.2015
197 Вирум вода, вирум вировита 0 3,354 3.00 30.09.2014
198 Во борба македонски народе 2 15,557 4.64 01.03.2014
199 Во влашкото маало 5 12,343 4.50 03.10.2009
200 Во Јордание 2 40,391 4.43 28.10.2009
201 Во Крушево оган гори 4 8,225 4.35 23.11.2013
202 Во ливаѓе ладен извор има 3 8,997 4.67 08.06.2009
203 Во нашето село куќа шимширова 1 7,528 3.60 08.06.2009
204 Во ноќта си месечина 1 9,139 4.57 11.06.2009
205 Во Пирина, по планина 1 1,223 4.50 09.04.2020
206 Во Солуна Еди куле 2 5,615 4.08 09.04.2013
207 Во Струмица на улица 5 28,051 4.63 16.09.2009
208 Водарка 1 12,878 4.23 27.01.2012
209 Водарки 1 17,039 4.23 22.05.2009
210 Возот браќа тргнува 1 11,475 3.75 19.08.2009
211 Војник да се биде 1 1,675 4.25 29.09.2019
212 Војник заминувам 1 1,171 4.00 29.09.2019
213 Војник заминувам 1 1,143 4.71 29.09.2019
214 Војник одам 1 8,024 4.50 16.09.2009
215 Војник одам 1 1,077 4.33 29.09.2019
216 Војник си отслужил сине 1 1,190 3.00 29.09.2019
217 Војник ти заминуваш 1 1,082 4.50 29.09.2019
218 Војниче, младо регрутче 2 5,742 3.87 11.04.2012
219 Врана коња јавам јас 7 28,987 4.46 19.08.2009
220 Вратете се Македонци 2 4,880 4.65 10.09.2015
221 Врати ми се, мило либе 2 2,891 4.30 22.11.2018
222 Врати се, бела Марија 3 16,238 4.39 26.10.2014
223 Врба ми изникнала 3 3,057 4.70 10.01.2019
224 Врзале го Марка црвени ремење 0 3,384 3.67 30.09.2014
225 Врни се, врни либе Мариче 1 4,009 4.33 12.12.2014
226 Гена ми појде на чешма 5 9,992 4.46 02.11.2009
227 Гина, Гина лична Гина 1 8,947 4.64 04.06.2009
228 Глас ми се слуша 4 6,336 4.00 09.03.2012
229 Глас се слуша, плач и лелек 1 5,600 3.97 05.09.2018
230 Гледај ме, гледај либе 4 11,942 4.37 29.10.2009
231 Го пратиле дедо в' планина 2 15,110 4.07 04.06.2009
232 Го фанале едно моме 4 12,593 4.63 28.10.2009
233 Голем мерак имам мамо 1 16,213 4.49 22.04.2009
234 Голема свадба во село 2 13,406 4.00 19.04.2010
235 Горда мајка војник испраќа 1 1,183 3.00 29.09.2019
236 Гордо Порече 2 2,841 4.20 19.12.2017
237 Горе Славеј дошле борци млади 1 2,991 4.67 17.01.2016
238 Гори Балкан 5 14,732 4.57 02.11.2009
239 Горичице лилјанова 1 5,289 4.25 02.02.2012
240 Гоце ми отиде во Солуна града 2 6,807 4.25 18.11.2013
241 Грабиле гу Ангелину 2 4,218 4.50 14.02.2013
242 Градел Илија манастир 8 21,227 4.79 19.08.2009
243 Грозда мома мести три бајрака 0 7,773 4.00 20.05.2009
244 Гроздано моме убаво 0 7,064 4.33 02.11.2009
245 Грозен гавран 1 8,840 4.28 12.08.2009
246 Гујго ле, јуначе 3 6,214 4.25 20.02.2012
247 Гукни ми, гукни гугутко 1 4,175 4.29 16.04.2014
248 Да летнаме, прелетнаме 0 656 4.33 28.07.2021
249 Да ме молат не се женам 4 12,176 4.73 29.10.2009
250 Да ми купиш Дервиш Бајрам 1 2,068 4.33 14.04.2018
251 Да ми пукниш, стара мајко 1 8,607 4.47 01.04.2009
252 Да сум бистра вода 12 15,871 4.60 04.06.2009
253 Да ти купам мека махмудија 2 200 3.00 11.02.2023
254 Да ти пукне мила мајко најмилото 2 8,970 4.26 19.08.2009
255 Давај ме мамо мори давај ме 0 7,651 3.50 08.01.2010
256 Давај ме мила мамо, давај ме 8 13,340 4.47 02.11.2009
257 Дај ми мамо динар, до два 1 7,593 4.50 02.11.2009
258 Дај ми надеж 2 14,356 4.75 12.06.2011
259 Дајте ми ја 1 21,118 4.12 20.03.2018
260 Дал не ти е жал бре Миеле 0 7,258 4.33 02.11.2009
261 Дали думаш либе 6 10,231 4.80 02.11.2009
262 Дали знаеш мила мајко 2 10,875 4.76 02.11.2009
263 Дали знаеш мило либе 4 9,073 4.44 02.11.2009
264 Дали знаеш моме паметуваш 0 7,547 4.40 02.11.2009
265 Дали знаеш помниш ли 1 2,205 3.67 22.10.2018
266 Дали си се наспало 2 7,424 4.29 12.08.2009
267 Дали ти памтиш, Севде бре 1 479 3.00 11.05.2022
268 Дали чекаш стара мајчице 1 10,379 4.56 28.09.2018
269 Дано ле Данче убава 1 8,369 4.17 02.11.2009
270 Дафина болна легнала 4 10,579 4.24 29.10.2009
271 Дафина платно белеше 2 9,000 4.50 12.08.2009
272 Дафино вино црвено 19 35,271 4.45 27.10.2009
273 Дафино црвен каранфил 1 8,270 4.60 29.10.2009
274 Двама се љубеа мамо 0 6,878 4.00 02.11.2009
275 Две девојки 1 6,795 4.27 31.03.2012
276 Две китки 2 7,351 4.50 14.04.2013
277 Две ми друшки 1 6,351 4.15 18.12.2011
278 Де Бог да бие 1 489 3.80 25.09.2022
279 Де мори Васе, Васе 1 8,481 3.79 18.06.2010
280 Дебарцо ти си борбена 1 10,782 4.10 02.11.2009
281 Девет години (верно да љубиш) 3 14,519 4.44 12.08.2009
282 Девет години болен лежав 1 8,113 4.56 29.10.2009
283 Деветсто и осма година 1 5,146 4.85 15.06.2017
284 Девојко лична румена 1 8,809 4.67 02.11.2009
285 Девојко убава 1 7,458 3.80 02.11.2009
286 Девојко црвено јаболко 0 875 3.50 10.02.2022
287 Девојче бело, црвено 2 9,150 4.44 16.08.2011
288 Девојче бело, црвено 7 19,682 4.27 29.10.2009
289 Девојче море девојче 0 546 3.00 17.05.2022
290 Девојче тенко високо 1 5,976 4.75 23.09.2014
291 Девојче, девојче 9 9,063 3.92 15.11.2011
292 Девојче, море девојче 1 3,740 3.86 11.11.2013
293 Девојченце љубиш ли ме мене 2 10,109 4.12 02.11.2009
294 Девојченце, ќе ти купам 1 2,154 3.67 06.04.2018
295 Дедо ми појде 1 545 4.00 06.11.2022
296 Дедо мили златни 4 21,189 4.24 22.05.2009
297 Дејгиди луди млади години 9 26,772 4.40 02.11.2009
298 Дејгиди Магдалено мори 6 14,168 4.59 04.09.2011
299 Делба делила 2 7,989 4.33 22.05.2009
300 Ден денувам 3 6,937 4.57 19.04.2015
301 Денес над Македонија 4 37,537 4.29 02.04.2014
302 Денеска ми е сабота 2 15,609 4.51 04.09.2011
303 Денот ми дојде војник да одам 1 1,358 4.00 29.09.2019
304 Дење ми те гледам 0 687 3.00 07.08.2021
305 Дење ноќе јас те барам 1 3,674 3.86 07.08.2016
306 Детенце мало 1 7,559 3.67 12.08.2009
307 Дигни си Маро, Марче очите 3 9,170 4.33 02.11.2009
308 Димитријо, сине Митре 3 20,624 4.30 07.10.2013
309 Димитриче русокосо девојче 4 10,616 4.50 12.10.2009
310 Димна јуда град градила 2 7,351 4.42 05.09.2016
311 Димчета аскер го писаја 1 8,178 4.40 29.10.2009
312 Динка двори мете 1 7,841 3.17 22.05.2009
313 До кога браќа мили Македонци 2 13,131 4.54 29.10.2009
314 До три ми пушки пукнаа 4 9,891 4.21 21.02.2013
315 До три сестри 0 697 4.00 28.07.2021
316 Добредојдовте бели сватови 0 730 4.71 02.10.2021
317 Добро ми дошле сватовите 1 8,167 4.60 02.11.2009
318 Додек је мома при мајка 3 7,661 4.64 16.01.2012
319 Дојде време војници да одат 1 1,157 3.00 29.09.2019
320 Дојде време да си одам 1 3,486 4.40 25.01.2017
321 Дојди либе до вечер 5 2,512 4.78 06.04.2018
322 Дојди љуби ме 1 1,090 3.00 02.05.2020
323 Дојди мајко испрати ме 1 8,591 4.50 02.11.2009
324 Дојди, дојди калеш море Димчо 2 8,270 3.75 02.11.2009
325 Дојди, дојди малој моме 1 7,411 4.63 29.10.2009
326 Дојди, дојди, малој моме 2 8,844 4.44 22.06.2011
327 Дојчин јунак, Сирак Јанко и Крали Марко, солунски чувачи 0 1,386 4.17 24.09.2019
328 Донка боли бело грло 1 8,225 3.36 22.05.2009
329 Доста време ерген одев 2 29,278 4.52 19.08.2009
330 Доста, доста лично ле Стојне 4 12,921 4.56 02.11.2009
331 Дотекла вода студена 4 9,071 3.76 15.01.2013
332 Драганка ѓерѓеф везеше 1 4,299 3.33 17.12.2014
333 Дремка ми се дреми 6 11,285 4.27 02.11.2009
334 Дрим тече среде Струга 2 558 4.33 06.10.2022
335 Друга земја ние немаме 1 2,846 4.71 19.06.2017
336 Друга љубов не сакам 5 4,045 4.10 30.07.2017
337 Дувни ми бел ветре 7 4,290 4.53 19.04.2015
338 Дудулева мајка крај море седи 1 5 3.00 25.03.2023
339 Дуне мори, малој моме 2 4,452 3.67 09.05.2015
340 Душке ле моја убава 1 711 4.00 20.06.2021
341 Душо моја, прости ми 2 10,928 4.14 19.05.2014
342 Ѓорѓи и Елена 2 5,617 4.23 24.09.2012
343 Ѓорѓија море терзија 1 2,653 4.80 03.12.2017
344 Ѓорушице, црно око 9 15,686 4.63 22.05.2009
345 Ѓул трендафил 1 9,327 4.39 08.06.2009
346 Ѓурѓа пере во реката 6 2,663 3.86 14.04.2018
347 Ѓурѓана ми болна лега 1 4,060 3.43 18.02.2013
348 Ѓурѓовден 1 1,966 4.33 23.12.2020
349 Ѓурѓово лето проклето 0 7,315 4.00 22.05.2009
350 Европо и Канадо 1 852 4.33 20.06.2021
351 Егејки мајки 5 7,224 4.27 26.05.2014
352 Егејски мајки расплакани 1 714 4.50 27.01.2022
353 Една вечер 0 7,275 4.00 29.10.2009
354 Една гитара 1 8,395 3.76 04.04.2011
355 Една желба имам 3 11,390 4.26 22.09.2014
356 Една комитска 2 6,031 4.28 29.09.2013
357 Една мисла имаме 2 16,554 4.67 31.03.2012
358 Една мома с' мајка е 5 9,961 4.21 29.10.2009
359 Една песна јас да запеам 1 3,434 4.27 25.11.2021
360 Еднаш минав на мостето 1 7,448 4.67 02.11.2009
361 Едно време си бев ерген 1 10,087 4.58 27.10.2009
362 Едно девојче од петнајс години 1 784 3.00 26.08.2021
363 Едно име имаме 6 33,118 4.61 02.11.2009
364 Едно малој моме 5 16,078 4.52 29.10.2009
365 Едно младо војниче 0 7,223 4.60 02.11.2009
366 Едно моме покрај Вардар оди 0 7,495 4.14 28.10.2009
367 Езеро рајско убаво 1 10,995 3.43 06.10.2014
368 Еј девојко, бела и црвена 0 1,249 3.88 22.10.2021
369 Еј дружина мили брате 0 742 4.50 28.08.2021
370 Еј море девојче 0 7,434 4.00 29.10.2009
371 Еј мори Ленче, младо фиданче 0 7,470 4.00 02.11.2009
372 Еј одродници 1 1,444 4.00 21.10.2020
373 Еј ридови, сини мориња 9 26,450 4.44 02.06.2013
374 Еј севдалино, еј малој моме 1 26,222 3.85 28.10.2009
375 Еј ти куме 1 2,282 3.33 17.10.2018
376 Еј ти Марие, селвие 1 8,469 4.67 02.11.2009
377 Еј ти Недо море, бела Недо 0 8,072 4.00 08.06.2009
378 Еј Тодоре 1 8,832 4.38 02.11.2009
379 Еј, море мажу 1 4,461 4.33 28.01.2013
380 Ела ми Величе на ново дуќанче 2 795 4.00 29.12.2021
381 Ела ќерко да ти кажам 1 4,378 4.29 22.08.2017
382 Елај либе, елај 1 8,735 4.00 04.06.2009
383 Елај ќерко кај мајка на гости 1 577 4.00 11.05.2022
384 Елена болна лежала 0 504 3.00 01.07.2022
385 Еленко, моме мори, убава 3 9,216 4.61 29.08.2012
386 Елено бајрак девојко 0 665 3.00 31.01.2022
387 Елено моме, Елено 2 9,852 4.04 26.02.2011
388 Елено моме, Елено 1 21,093 4.27 29.10.2009
389 Елено ќерко, Елено 24 27,884 4.38 29.10.2009
390 Ерген Димитрија 0 934 4.00 23.07.2021
391 Ерген одев мајко 8 18,520 4.62 02.11.2009
392 Ерген сум одил, преодил 1 3,628 4.50 12.06.2016
393 Ергенлак е мамо пашалак 1 8,006 4.75 02.11.2009
394 Есен дојде, војници одат 1 10,548 4.13 25.10.2012
395 Ете мајко решив да се женам 1 1,980 4.63 21.06.2022
396 Ете така дедо Димо 2 9,049 4.50 09.06.2009
397 Жал за Деспина 5 44,276 4.68 26.03.2010
398 Жал за старото огниште 1 1,687 4.50 07.12.2019
399 Жалај Ѓурго да жалиме 0 589 4.00 25.11.2021
400 Жалајте го браќа Толета војвода 0 7,684 4.50 08.06.2009
401 Жалајте ми мајки 1 2,127 3.50 19.03.2018
402 Жали горо, жали сестро 2 10,781 4.14 11.06.2009
403 Жали моме, да жалимо 2 8,702 3.90 20.05.2009
404 Жална мајка 1 9,581 4.44 03.10.2009
405 Жената е зло без кое не се може 1 4,721 3.79 23.04.2015
406 Жени ме мамо, жени ме 3 11,315 4.00 02.11.2009
407 Жени се Радо 3 13,474 4.31 31.03.2011
408 Животе мој 2 10,226 4.80 19.08.2009
409 Жировницо пуста останала 2 22,362 4.43 31.01.2013
410 За арменско 1903 година 1 3,347 4.52 15.11.2019
411 За баба Ефтимица 1 8,298 4.14 19.08.2009
412 За Зарина 6 13,428 4.64 28.10.2009
413 За Карпош војвода 1 5,761 4.21 17.04.2014
414 За кого ти цути Дано лицето 9 16,845 4.51 19.08.2009
415 За Крушевската Република 2 16,092 4.51 03.10.2009
416 За Фросина 8 19,273 4.68 28.10.2009
417 Заблеала калеш овца 1 834 3.50 05.03.2023
418 Заблеало рудо јагне 2 15,606 4.73 22.05.2009
419 Заветна 7 8,901 4.50 03.04.2022
420 Зажни Јано 1 3,747 4.00 27.10.2016
421 Зајди, зајди јасно сонце 16 38,708 4.55 28.10.2009
422 Заљубив едно младо девојче 1 8,024 4.33 28.10.2009
423 Заљубив мале три моми 4 3,933 4.50 21.02.2017
424 Заљубил Димо три моми 1 9,375 3.83 20.04.2009
425 Замолил Стојан мајка си 1 8,224 4.50 19.08.2009
426 Запеала Љуба од градина 1 8,779 4.55 19.08.2009
427 Запеало славеј пиле 2 5,774 4.82 07.04.2013
428 Запеј генерацијо 1 1,482 4.33 10.08.2020
429 Запеј песна Македонко 1 10,831 4.48 28.10.2009
430 Запејте песна другари 1 10,056 4.25 10.05.2011
431 Запејте сите ангели 2 11,244 4.33 15.12.2014
432 Заплакала ми гората 1 1,252 3.80 08.12.2020
433 Заплакало е Мариово 9 36,476 4.41 28.10.2009
434 Запри, запри виолино 2 10,492 4.71 02.06.2013
435 Зар има лек за вљубени 1 9,771 4.35 31.05.2011
436 Засвири една наша Милане 1 1,143 4.50 01.05.2020
437 Засвирил Стојан 5 10,318 4.54 19.10.2011
438 Заспала Јана, Јанинка 4 10,119 4.40 28.10.2009
439 Заспало девојче на бистро изворче 1 4,681 4.69 28.01.2013
440 Заспало моме крај море 0 490 3.00 31.07.2022
441 Затрепери Козјак планина 0 8,623 3.30 09.06.2009
442 Зачукале дајрињата 1 1,899 4.40 14.04.2018
443 Зачукале тапаните 6 10,610 4.68 19.08.2009
444 Збогум земјо убавице 1 1,385 4.60 07.12.2019
445 Збогум мајко, јас отидов 4 12,465 4.54 09.06.2009
446 Збогум Румелија 1 650 3.80 29.07.2022
447 Збогум, збогум 1 794 4.33 03.04.2022
448 Земај ми го мили тате она девојче 1 7,845 4.67 19.08.2009
449 Земи нож прободи ме 1 8,058 3.43 03.10.2009
450 Земи оган запали ме 1 2,309 3.62 14.02.2021
451 Земјо Македонска 9 64,638 4.44 27.10.2009
452 Зеташтина чужде земјанине 0 706 3.00 06.11.2021
453 Зете, мили зете 1 9,060 3.88 14.04.2018
454 Зора се зори 1 4,852 4.44 26.06.2015
455 Зората се зазори 2 2,408 4.25 08.04.2018
456 Зошто ме мачиш судбино клета 1 4,926 4.67 06.09.2014
